| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 20 Decembre | 12:10 | ![]() | « On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
Dexter MORONEY est un joueur de rugby international insulaire des îles cook au poste de 1/2 melee.Il est né le 10/07/1989. Il mesure 1 m 89 pour 89 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Iles Cook | World Rugby 7 Wellington | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | 02/02/2012 | Etats-Unis | Iles Cook | 22 - 26 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 02/02/2012 | Afrique du Sud | Iles Cook | 43 - 0 | 3 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 02/02/2012 | Angleterre | Iles Cook | 27 - 12 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 03/02/2012 | Iles Cook | Ecosse | 17 - 19 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 03/02/2012 | Japon | Iles Cook | 10 - 17 | - |
| World Rugby 7 | 03/02/2012 | Iles Cook | Argentine | 0 - 28 | - |
| World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Afrique du Sud | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 78 | 10 |
| 2 | Angleterre | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 66 | 26 |
| 3 | Iles Cook | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 92 |
| 4 | Etats-Unis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 76 |
Its rugby