| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
Ed DAWSON est un joueur de rugby anglais au poste de ailier.Il est né le 17/10/1989. Il mesure 1 m 83 pour 90 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Jersey | British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Jersey | Angleterre D2 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 218 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Jersey | Angleterre D2 | 15 | 12 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 863 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Jersey | Angleterre D2 | 15 | 19 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | 1516 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British and Irish Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 52 | ||||||||||
| Angleterre D2 | 35 | 34 | 34 | 7 | - | - | - | - | - | 2597 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 35 | 7 | - | - | - | - | - | 2649 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| British and Irish Cup | 13/11/2015 | Jersey | Doncaster | 22 - 22 | - |
| British and Irish Cup | 21/11/2015 | Newport Gwent Dragons | Jersey | 30 - 27 | - |
| British and Irish Cup | 11/12/2015 | Connacht | Jersey | 10 - 40 | 11 (52 minutes) |
| British and Irish Cup | 18/12/2015 | Jersey | Connacht | 52 - 12 | - |
| British and Irish Cup | 15/01/2016 | Jersey | Newport Gwent Dragons | 24 - 12 | - |
| British and Irish Cup | 22/01/2016 | Doncaster | Jersey | 19 - 24 | - |
| British and Irish Cup | 10/03/2016 | Bedford | Jersey | 15 - 19 | - |
| British and Irish Cup | 19/03/2016 | Yorkshire Carnegie | Jersey | 33 - 32 | - |
| British and Irish Cup - Groupe 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Doncaster | 6 | 21 | 4 | 1 | 1 | 173 | 84 | 2 | 1 |
| 2 | Jersey | 6 | 21 | 4 | 1 | 1 | 189 | 105 | 2 | 1 |
| 3 | Newport Gwent Dragons E | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 119 | 134 | 1 | 1 |
| 4 | Connacht E | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 40 | 198 | 0 | 1 |
Its rugby