| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Dimanche 09 Novembre | 10:34 | ![]() | Une revanche évaporée : pourquoi le XV de France a manqué son rendez-vous |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
George TUINEAU est un joueur de rugby international tongien au poste de pilier.Il est né le 29/03/1995. Il mesure 1 m 84 pour 119 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Northland | NPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Tonga | Americas Pacific Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPC | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Americas Pacific Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| NPC | 07/08/2021 | Wellington | Northland | 54 - 7 | - |
| NPC | 15/08/2021 | Northland | Taranaki | 14 - 48 | - |
| NPC | 29/08/2021 | Bay of Plenty | Northland | 0 - 0 | - |
| NPC | 12/09/2021 | Northland | Counties Manukau | 0 - 0 | - |
| NPC | 18/09/2021 | Northland | Tasman | 29 - 48 | - |
| NPC | 25/09/2021 | Manawatu | Northland | 31 - 19 | - |
| NPC | 01/10/2021 | Northland | Waikato | 38 - 28 | - |
| NPC | 10/10/2021 | North Harbour | Northland | 0 - 0 | - |
| NPC | 15/10/2021 | Northland | Otago | 13 - 24 | - |
| NPC | 30/10/2021 | Southland | Northland | 37 - 33 | - |
| NPC - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Taranaki | 8 | 37 | 8 | 0 | 0 | 302 | 181 | 3 | 0 |
| 2 | Manawatu | 8 | 22 | 4 | 0 | 4 | 239 | 229 | 3 | 1 |
| 3 | Otago | 7 | 16 | 3 | 0 | 4 | 144 | 170 | 0 | 2 |
| 4 | Northland | 7 | 10 | 1 | 0 | 6 | 153 | 270 | 3 | 1 |
| 5 | Southland | 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | 134 | 222 | 1 | 2 |
| 6 | North Harbour | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 29 | 34 | 0 | 0 |
| 7 | Counties Manukau | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 53 | 0 | 0 |
Its rugby