| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |
Geronimo MASCIADRO est un joueur de rugby argentin au poste de 2eme ligne.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | La Plata | URBA Top 12 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | La Plata | Nacional de Clubes | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Plata | URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | La Plata | URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | La Plata | URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Plata | Nacional de Clubes | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | La Plata | URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Plata | Nacional de Clubes | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Nacional de Clubes | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| URBA Top 12 | 25/03/2023 | La Plata | San Luis | 19 - 42 | - |
| URBA Top 12 | 01/04/2023 | Belgrano | La Plata | 38 - 31 | - |
| URBA Top 12 | 15/04/2023 | La Plata | Newman | 24 - 26 | - |
| URBA Top 12 | 22/04/2023 | CUBA | La Plata | 61 - 30 | - |
| URBA Top 12 | 29/04/2023 | La Plata | Pucara | 38 - 17 | - |
| URBA Top 12 | 06/05/2023 | CASI | La Plata | 26 - 20 | - |
| URBA Top 12 | 13/05/2023 | La Plata | Atlético del Rosario | 29 - 15 | - |
| URBA Top 12 | 20/05/2023 | La Plata | Hindu | 27 - 22 | - |
| URBA Top 12 | 03/06/2023 | SIC | La Plata | 35 - 31 | |
| URBA Top 12 | 10/06/2023 | La Plata | Buenos Aires | 22 - 25 | |
| URBA Top 12 | 24/06/2023 | Alumni | La Plata | 28 - 21 | - |
| URBA Top 12 | 01/07/2023 | San Luis | La Plata | 19 - 3 | - |
| URBA Top 12 | 15/07/2023 | La Plata | Belgrano | 26 - 27 | - |
| URBA Top 12 | 22/07/2023 | Newman | La Plata | 33 - 17 | - |
| URBA Top 12 | 12/08/2023 | La Plata | CUBA | 18 - 21 | - |
| URBA Top 12 | 19/08/2023 | Pucara | La Plata | 15 - 21 | - |
| URBA Top 12 | 26/08/2023 | La Plata | CASI | 22 - 14 | - |
| URBA Top 12 | 02/09/2023 | Atlético del Rosario | La Plata | 22 - 13 | - |
| URBA Top 12 | 16/09/2023 | Hindu | La Plata | 43 - 15 | - |
| URBA Top 12 | 23/09/2023 | La Plata | SIC | 14 - 37 | - |
| URBA Top 12 | 30/09/2023 | Buenos Aires | La Plata | 14 - 32 | - |
| URBA Top 12 | 21/10/2023 | La Plata | Alumni | 19 - 17 | - |
| URBA Top 12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Newman | 22 | 78 | 17 | 1 | 4 | 692 | 525 | 6 | 2 |
| 2 | SIC | 22 | 72 | 14 | 2 | 6 | 717 | 467 | 7 | 5 |
| 3 | Hindu | 22 | 71 | 14 | 0 | 8 | 707 | 476 | 9 | 6 |
| 4 | Alumni | 22 | 68 | 15 | 0 | 7 | 599 | 482 | 3 | 5 |
| 5 | CUBA | 22 | 64 | 13 | 1 | 8 | 667 | 562 | 4 | 6 |
| 6 | Belgrano | 22 | 59 | 12 | 2 | 8 | 646 | 601 | 4 | 3 |
| 7 | CASI | 22 | 49 | 10 | 1 | 11 | 615 | 640 | 3 | 4 |
| 8 | Buenos Aires | 22 | 40 | 8 | 1 | 13 | 523 | 603 | 1 | 5 |
| 9 | San Luis | 22 | 40 | 9 | 0 | 13 | 502 | 604 | 1 | 3 |
| 10 | Atlético del Rosario | 22 | 39 | 9 | 0 | 13 | 573 | 679 | 0 | 3 |
| 11 | La Plata | 22 | 37 | 7 | 0 | 15 | 492 | 597 | 1 | 8 |
| 12 | Pucara | 22 | 5 | 0 | 0 | 22 | 399 | 896 | 0 | 5 |
Its rugby