| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
Harry JONES est un joueur de rugby international canadien au poste de arrière.Il est né le 26/08/1989. Il mesure 1 m 85 pour 86 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Canada | JO Rugby 7 | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Canada | World Rugby 7 Vancouver | 20 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Los Angeles | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Sydney | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Wellington | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 George | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Dubai | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Canada | World Rugby 7 Paris | 15 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Londres | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Singapore | 12 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Hong Kong | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Vancouver | 20 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Las Vegas | 15 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Canada | World Rugby 7 Coupe du monde | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Paris | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Londres | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Singapore | 10 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Commonwealth 7s | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Hong Kong | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Vancouver | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Las Vegas | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Wellington | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Adelaide | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 George | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Dubai | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Canada | World Rugby 7 Londres | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Paris | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Hong Kong | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Singapore | 10 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Vancouver | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Las Vegas | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Sydney | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Wellington | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Dubai | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Canada | JO 7 Repechage | 34 | 6 | 3 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Londres | 22 | 5 | 5 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Hong Kong | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Vancouver | 20 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Las Vegas | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Sydney | 20 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Wellington | 20 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 George | 10 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Dubai | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Coupe du monde | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 124 | |||||||||||||||||||||||
| Canada | Tests Internationaux | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 126 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Canada | World Rugby Pacific Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Londres | 30 | 5 | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Edimbourg | 27 | 5 | 5 | 1 | - | - | 11 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Tokyo | 20 | 6 | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Hong Kong | 27 | 5 | 5 | 1 | - | - | 11 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Las Vegas | 15 | 5 | 5 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Wellington | 19 | 5 | 5 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Gold Coast | 53 | 6 | 6 | 5 | - | - | 14 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Commonwealth 7s | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Canada | Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Londres | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Edimbourg | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Hong Kong | 12 | 5 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Tokyo | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Wellington | 20 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Las Vegas | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 George | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Dubai | 17 | 5 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Tests Internationaux | 21 | 5 | 5 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 376 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Gold Coast | 20 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Canada | World Rugby 7 Coupe du monde | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Londres | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Edimbourg | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Tokyo | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Hong Kong | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Las Vegas | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Wellington | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 George | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Dubai | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 103 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Gold Coast | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Canada | World Rugby 7 Hong Kong | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Las Vegas | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 George | 28 | 6 | 6 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Canada | Coupe du monde U20 | 16 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 400 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Canada | Coupe du monde U20 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO Rugby 7 | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
| World Rugby 7 | 777 | 342 | 293 | 125 | - | - | 76 | 6 | - | - | ||||||||||
| World Rugby 7 Coupe du monde | 10 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Commonwealth 7s | 15 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
| JO 7 Repechage | 34 | 6 | 3 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||
| Coupe du monde | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 124 | ||||||||||
| Tests Internationaux | 21 | 10 | 9 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 605 | ||||||||||
| World Rugby Pacific Challenge | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 183 | ||||||||||
| Pacific Nations Cup | 15 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 387 | ||||||||||
| Coupe du monde U20 | 16 | 10 | 10 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 800 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | 405 | 345 | 143 | 5 | 1 | 85 | 8 | - | 2099 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| JO Rugby 7 | 26/07/2021 | Grande-Bretagne | Canada | 24 - 0 | 7 (0 minutes) |
| JO Rugby 7 | 26/07/2021 | Fidji | Canada | 28 - 14 | 7 (0 minutes) |
| JO Rugby 7 | 27/07/2021 | Canada | Japon | 36 - 12 | 7 (0 minutes) |
| JO Rugby 7 | 27/07/2021 | Nouvelle-Zelande | Canada | 21 - 10 | 7 (0 minutes) |
| JO Rugby 7 | 28/07/2021 | Canada | Etats-Unis | 14 - 21 | 6 (0 minutes) |
| JO Rugby 7 | 28/07/2021 | Australie | Canada | 26 - 7 | 7 (0 minutes) |
| JO Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Fidji | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 85 | 40 |
| 2 | Grande-Bretagne | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 65 | 33 |
| 3 | Canada | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 50 | 64 |
| 4 | Japon | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 94 |
Its rugby