| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
Harry John SAYERS est un joueur de rugby international hong-kongais au poste de 3eme ligne.Il est né le 19/09/1996. Il mesure 1 m 91 pour 94 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Hong-Kong | Tests Internationaux | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 119 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Hong-Kong | World Rugby 7 Coupe du monde | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hong-Kong | World Rugby 7 Hong Kong | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Hong-Kong | World Rugby 7 Edmonton | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hong-Kong | World Rugby 7 Vancouver | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Hong-Kong | Tests Internationaux | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 135 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Hong-Kong | World Rugby 7 Singapore | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests Internationaux | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 254 | ||||||||||
| World Rugby 7 Coupe du monde | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| World Rugby 7 | 15 | 22 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 31 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Tests Internationaux | 06/07/2024 | Chili | Hong-Kong | 22 - 17 | 11 (80 minutes) |
| Tests Internationaux | 14/07/2024 | Paraguay | Hong-Kong | 12 - 80 | 23 (19 minutes) |
| Tests Internationaux | 20/07/2024 | Bresil | Hong-Kong | 25 - 26 | 19 (20 minutes) |
| Tests Internationaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Ecosse | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 198 | 49 |
| 2 | Afrique du Sud | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 156 | 79 |
| 3 | Argentine | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 125 | 58 |
| 4 | Hong-Kong | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 123 | 59 |
| 5 | Nouvelle-Zelande | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 37 |
| 6 | Italie | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 103 | 61 |
| 7 | Australie | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 101 | 73 |
| 8 | Angleterre | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 84 | 57 |
| 9 | Queensland Reds | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 50 |
| 10 | France | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 96 | 74 |
| 11 | Bresil | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 72 | 51 |
| 12 | Samoa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 55 |
| 13 | Espagne | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 54 |
| 14 | Irlande | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 51 |
| 15 | Chili | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66 | 74 |
| 16 | Roumanie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 55 |
| 17 | Namibie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 37 |
| 18 | Georgie | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66 | 84 |
| 19 | Belgique | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | 100 |
| 20 | Portugal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 86 |
| 21 | Fidji | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 59 |
| 22 | Etats-Unis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 64 |
| 23 | Pays de Galles | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 93 | 137 |
| 24 | Canada | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 95 |
| 25 | Tonga | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 106 |
| 26 | Japon | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 119 |
| 27 | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 125 |
| 28 | Uruguay | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 153 |
Its rugby