| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Mercredi 28 Janvier | 13:59 | ![]() | Uini Atonio : un Grand Chelem, deux fois champion d’Europe… En images, ces moments forts de la carrière du géant |
|---|---|---|---|
| Mercredi 28 Janvier | 13:32 | ![]() | Mécontente, l’Irlande frappe fort et écarte Bundee Aki pour mauvaise conduite |
| Mercredi 28 Janvier | 08:48 | ![]() | Fin de carrière précipitée pour Uini Atonio, victime d’un accident cardiaque |
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
Hrishikesh PENDSE est un joueur de rugby indou au poste de 3eme ligne.Il est né le 08/04/1986. Il mesure 1 m 90 pour 100 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Suntory Sungoliath | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Challenge League | 09/09/2018 | Mitsubishi Dyna Boars | Kamaishi Seawaves | 42 - 17 | - |
| Top Challenge League | 16/09/2018 | NTT Docomo Red Hurricanes | Mitsubishi Dyna Boars | 31 - 12 | - |
| Top Challenge League | 30/09/2018 | Mitsubishi Dyna Boars | Chugoku Red Regulions | 68 - 17 | - |
| Top Challenge League | 06/10/2018 | Mazda Blue Zoomers | Mitsubishi Dyna Boars | 23 - 24 | - |
| Top Challenge League | 21/10/2018 | Mitsubishi Dyna Boars | Kintetsu Liners | 14 - 52 | |
| Top Challenge League | 26/10/2018 | Kurita Water Gush | Mitsubishi Dyna Boars | 0 - 38 | |
| Top Challenge League | 03/11/2018 | Mitsubishi Dyna Boars | Kyuden Voltex | 52 - 17 | - |
| Top Challenge League | 25/11/2018 | NTT Docomo Red Hurricanes | Mitsubishi Dyna Boars | 45 - 10 | - |
| Top Challenge League | 01/12/2018 | Kintetsu Liners | Mitsubishi Dyna Boars | 19 - 30 | |
| Top Challenge League | 09/12/2018 | Mitsubishi Dyna Boars | Kurita Water Gush | 24 - 7 | - |
| Top Challenge League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Kintetsu Liners | 9 | 38 | 8 | 0 | 1 | 353 | 151 | 6 | 0 |
| 2 | NTT Docomo Red Hurricanes | 9 | 35 | 7 | 0 | 2 | 379 | 176 | 5 | 2 |
| 3 | Kurita Water Gush | 9 | 26 | 6 | 0 | 3 | 224 | 232 | 2 | 0 |
| 4 | Mitsubishi Dyna Boars | 8 | 25 | 5 | 0 | 3 | 278 | 192 | 4 | 1 |
| 5 | Kyuden Voltex | 10 | 16 | 4 | 0 | 6 | 159 | 317 | 0 | 0 |
| 6 | Mazda Blue Zoomers | 9 | 15 | 3 | 0 | 6 | 234 | 331 | 1 | 2 |
| 7 | Kamaishi Seawaves | 8 | 12 | 2 | 0 | 6 | 197 | 253 | 2 | 2 |
| 8 | Chugoku Red Regulions | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 171 | 342 | 1 | 0 |
| Top Challenge League - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | NTT Docomo Red Hurricanes | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 115 | 23 | 2 | 0 |
| 2 | Mitsubishi Dyna Boars | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 64 | 71 | 1 | 0 |
| 3 | Kintetsu Liners | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 82 | 50 | 1 | 0 |
| 4 | Kurita Water Gush | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 131 | 0 | 0 |
Its rugby