| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Iain MORRISON est un joueur de rugby international ecossais au poste de 2eme ligne.Il est né le 06/05/1983. Il mesure 1 m 83 pour 97 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Halifax | Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Ecosse | Coupe du monde XIII | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Hull KR | Super League XIII | 4 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Coupe du monde XIII | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Super League XIII | 4 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halifax | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Ecosse | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Hull KR | 4 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe d'angleterre XIII | 13/04/2012 | South Wales | Halifax | 28 - 84 | - |
| Coupe d'angleterre XIII | 28/04/2012 | Leigh | Halifax | 19 - 18 | 16 (0 minutes) |
| Coupe d'angleterre XIII | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Widnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dewsbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | St Helens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Featherstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Castleford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gateshead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Swinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | South Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Harlequins RL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Salford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Whitehaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hull FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Huddersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | North Wales Crusaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hull KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Doncaster RLFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sheffield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Keighley RL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Warrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Leigh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Oldham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Barrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hunslet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Batley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Leeds Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Wakefield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby