| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 22 Janvier | 18:54 | ![]() | La FFR voudrait hausser le ton : vers des sanctions plus sévères dans le rugby professionnel ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 22 Janvier | 14:56 | ![]() | Un cadre clermontois prolonge jusqu’en 2028 |
| Jeudi 22 Janvier | 14:25 | ![]() | Sydney, Perth, Melbourne… Huit stades retenus pour le mondial en Australie |
| Jeudi 22 Janvier | 14:05 | ![]() | Tournoi 2026 : Un groupe France aux allures « sud-africaines » ? |
| Mercredi 21 Janvier | 14:44 | ![]() | Vannes : Une auberge espagnole à la sauce bretonne pour viser le Top 14 |
| Mardi 20 Janvier | 17:32 | ![]() | Alldritt, Penaud et Fickou absents de la première liste de Galthié : un Tournoi pour définitivement rebattre les cartes ? |
| Mardi 20 Janvier | 15:09 | ![]() | Rugby : La fin de l’Access Match Pro D2 / Nationale est actée, la réforme expliquée |
Jack TEANBY est un joueur de rugby international ecossais au poste de pilier.Il est né le 14/05/1996. Il mesure 1 m 76 pour 105 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Ecosse | Coupe du monde XIII | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde XIII | 16/10/2022 | Ecosse | Italie | 4 - 28 | - |
| Coupe du monde XIII | 21/10/2022 | Australie | Ecosse | 84 - 0 | 10 (0 minutes) |
| Coupe du monde XIII | 29/10/2022 | Fidji | Ecosse | 30 - 14 | 10 (0 minutes) |
| Coupe du monde XIII - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Australie | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 192 | 14 |
| 2 | Fidji | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 98 | 60 |
| 3 | Italie | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38 | 130 |
| 4 | Ecosse | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 142 |
Qualification 1/4 ,
Its rugby