| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
Jaime GUTIERREZ MERELLES est un joueur de rugby international espagnol au poste de 3eme ligne.Il est né le 28/12/1967. Il mesure 1 m 85 pour 100 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/98 | Espagne | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Tests Internationaux | 11/04/1998 | Espagne | Etats-Unis | 3 - 49 | 8 (80 minutes) |
| Tests Internationaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Etats-Unis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 8 |
| 2 | Pays de Galles | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | 41 |
| 3 | Italie | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 82 | 66 |
| 4 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nouvelle-Zelande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ecosse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 25 |
| 17 | Irlande | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 37 |
| 18 | Espagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 49 |
| 19 | Roumanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 70 |
| 20 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 61 |
Its rugby