| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
Jamie MAKARA est un joueur de rugby international insulaire des îles cook au poste de 3eme ligne.Il est né le 06/09/1984.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Iles Cook | World Rugby 7 Wellington | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | 02/02/2012 | Etats-Unis | Iles Cook | 22 - 26 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 02/02/2012 | Afrique du Sud | Iles Cook | 43 - 0 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 02/02/2012 | Angleterre | Iles Cook | 27 - 12 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 03/02/2012 | Iles Cook | Ecosse | 17 - 19 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 03/02/2012 | Japon | Iles Cook | 10 - 17 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 03/02/2012 | Iles Cook | Argentine | 0 - 28 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Afrique du Sud | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 78 | 10 |
| 2 | Angleterre | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 66 | 26 |
| 3 | Iles Cook | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 92 |
| 4 | Etats-Unis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 76 |
Its rugby