| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
Jarrod HALLIDAY est un joueur de rugby néo-zélandais au poste de ailier.Il est né le 10/02/1997. Il mesure 1 m 94 pour 99 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Counties Manukau | NPC | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Counties Manukau | NPC | 17 | 2 | 2 | - | 5 | - | 1 | - | - | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 3 | - | 5 | - | 1 | - | - | 197 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| NPC | 06/08/2022 | Counties Manukau | Otago | 23 - 22 | - |
| NPC | 12/08/2022 | Hawkes Bay | Counties Manukau | 33 - 32 | - |
| NPC | 19/08/2022 | Counties Manukau | Waikato | 20 - 34 | - |
| NPC | 28/08/2022 | Bay of Plenty | Counties Manukau | 13 - 18 | - |
| NPC | 04/09/2022 | North Harbour | Counties Manukau | 37 - 12 | - |
| NPC | 10/09/2022 | Counties Manukau | Manawatu | 41 - 33 | - |
| NPC | 17/09/2022 | Counties Manukau | Canterbury | 39 - 44 | - |
| NPC | 21/09/2022 | Taranaki | Counties Manukau | 25 - 14 | 15 (56 minutes) |
| NPC | 25/09/2022 | Southland | Counties Manukau | 30 - 26 | - |
| NPC | 02/10/2022 | Counties Manukau | Wellington | 31 - 64 | - |
| NPC - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Wellington | 10 | 37 | 8 | 0 | 2 | 299 | 240 | 5 | 0 |
| 2 | Waikato | 10 | 35 | 7 | 1 | 2 | 301 | 208 | 4 | 1 |
| 3 | Bay of Plenty | 10 | 34 | 6 | 0 | 4 | 325 | 232 | 6 | 4 |
| 4 | Hawkes Bay | 10 | 30 | 5 | 1 | 4 | 294 | 234 | 4 | 4 |
| 5 | Otago | 10 | 27 | 5 | 0 | 5 | 262 | 269 | 3 | 4 |
| 6 | Counties Manukau | 10 | 20 | 3 | 0 | 7 | 256 | 335 | 5 | 3 |
| 7 | Southland | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 229 | 430 | 2 | 3 |
Qualification 1/4 ,
Its rugby