| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
Jean YUNGMANN est un joueur de rugby francais au poste de 2eme ligne.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Brive | Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Brive | Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|
| Espoirs - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Stade Toulousain E | 18 | 74 | 15 | 0 | 3 | 697 | 321 | 11 | 3 |
| 2 | La Rochelle E | 18 | 56 | 12 | 0 | 6 | 538 | 419 | 7 | 1 |
| 3 | Union Bordeaux Bègles E | 18 | 55 | 11 | 1 | 6 | 482 | 365 | 7 | 2 |
| 4 | Pau E | 18 | 53 | 12 | 0 | 6 | 414 | 386 | 2 | 3 |
| 5 | Racing 92 E | 18 | 51 | 12 | 0 | 6 | 401 | 358 | 0 | 3 |
| 6 | Brive E | 18 | 35 | 7 | 1 | 10 | 400 | 451 | 2 | 3 |
| 7 | Colomiers E | 18 | 31 | 6 | 0 | 12 | 402 | 512 | 0 | 7 |
| 8 | Rouen E | 18 | 31 | 6 | 1 | 11 | 311 | 440 | 3 | 2 |
| 9 | Agen E | 18 | 20 | 4 | 0 | 14 | 328 | 484 | 0 | 4 |
| 10 | Bayonne E | 18 | 18 | 3 | 1 | 14 | 352 | 589 | 0 | 4 |
Its rugby