| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
|---|---|---|---|
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
Jean-Emmanuel BAHOKEN est un joueur de rugby francais au poste de 3eme ligne.Il est né le 29/06/1976. Il mesure 1 m 90 pour 91 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Villeurbanne | Play-Down | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villeurbanne | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Villeurbanne | Play-Down | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villeurbanne | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Beaurepaire | Federale 1 - Trophée Jean Prat | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beaurepaire | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 | Grenoble | Heineken Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 10 | 34 | 29 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2190 | ||||||||||
| Heineken Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villeurbanne | 10 | 24 | 21 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1576 | ||||||||||
| Beaurepaire | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 614 | ||||||||||
| Grenoble | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 37 | 30 | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 21/09/2008 | Villeurbanne | Beaurepaire | 16 - 19 | 6 (80 minutes) |
| Federale 1 | 28/09/2008 | La Seyne | Villeurbanne | 33 - 11 | 6 (80 minutes) |
| Federale 1 | 05/10/2008 | Villeurbanne | Aubenas | 18 - 11 | 6 (80 minutes) |
| Federale 1 | 19/10/2008 | Bédarrides | Villeurbanne | 27 - 16 | 17 (31 minutes) |
| Federale 1 | 26/10/2008 | Villeurbanne | Chateaurenard | 22 - 14 | 6 (80 minutes) |
| Federale 1 | 09/11/2008 | Romans | Villeurbanne | 9 - 6 | 6 (55 minutes) |
| Federale 1 | 15/11/2008 | Villeurbanne | Montmélian | 18 - 3 | 6 (80 minutes) |
| Federale 1 | 22/11/2008 | Beaurepaire | Villeurbanne | 6 - 13 | 6 (72 minutes) |
| Federale 1 | 07/12/2008 | Villeurbanne | La Seyne | 7 - 19 | 19 (15 minutes) |
| Federale 1 | 21/12/2008 | Aubenas | Villeurbanne | 37 - 0 | - |
| Federale 1 | 18/01/2009 | Chateaurenard | Villeurbanne | 16 - 13 | 6 (62 minutes) |
| Federale 1 | 25/01/2009 | Villeurbanne | Romans | 9 - 30 | - |
| Federale 1 | 31/01/2009 | Villeurbanne | Bédarrides | 16 - 21 | - |
| Federale 1 | 22/02/2009 | Montmélian | Villeurbanne | 16 - 6 | - |
| Play-Down | 01/03/2009 | Villeurbanne | Montluçon | 8 - 15 | - |
| Play-Down | 08/03/2009 | Lille | Villeurbanne | 15 - 9 | - |
| Play-Down | 21/03/2009 | Villeurbanne | Carqueiranne-Hyères | 19 - 22 | - |
| Play-Down | 28/03/2009 | Montluçon | Villeurbanne | 39 - 12 | - |
| Play-Down | 04/04/2009 | Villeurbanne | Lille | 18 - 14 | - |
| Play-Down | 18/04/2009 | Carqueiranne-Hyères | Villeurbanne | 27 - 26 | 20 (40 minutes) |
| Federale 1 - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | La Seyne | 14 | 49 | 11 | 0 | 3 | 370 | 238 | 5 | 0 |
| 2 | Bédarrides | 14 | 43 | 9 | 0 | 5 | 275 | 227 | 3 | 4 |
| 3 | Chateaurenard | 14 | 41 | 9 | 0 | 5 | 270 | 195 | 2 | 3 |
| 4 | Aubenas | 14 | 37 | 7 | 1 | 6 | 250 | 191 | 3 | 4 |
| 5 | Romans | 14 | 34 | 7 | 1 | 6 | 228 | 218 | 2 | 2 |
| 6 | Montmélian | 14 | 25 | 5 | 0 | 9 | 211 | 279 | 1 | 4 |
| 7 | Villeurbanne | 14 | 20 | 4 | 0 | 10 | 171 | 261 | 0 | 4 |
| 8 | Beaurepaire | 14 | 16 | 3 | 0 | 11 | 174 | 340 | 0 | 4 |
| Play-Down - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Montluçon | 20 | 49 | 10 | 0 | 10 | 381 | 333 | 2 | 7 |
| 2 | Lille | 20 | 44 | 9 | 1 | 10 | 316 | 392 | 1 | 5 |
| 3 | Carqueiranne-Hyères | 20 | 31 | 6 | 1 | 13 | 304 | 471 | 0 | 5 |
| 4 | Villeurbanne | 20 | 28 | 5 | 0 | 15 | 263 | 393 | 0 | 6 |
Its rugby