| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 20 Decembre | 12:10 | ![]() | « On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
Jordan WILSON-ROSS est un joueur de rugby international canadien au poste de arrière.Il est né le 17/01/1989. Il mesure 1 m 75 pour 88 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Canada | Americas Pacific Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Canada | Tests Internationaux | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 44 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Canada | World Rugby Pacific Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Tests Internationaux | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 91 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Gold Coast | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Canada | World Rugby 7 Las Vegas | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Canada | Coupe du monde U20 | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Canada | Coupe du monde U20 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas Pacific Challenge | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||
| Tests Internationaux | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 135 | ||||||||||
| World Rugby Pacific Challenge | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 204 | ||||||||||
| World Rugby 7 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Coupe du monde U20 | 10 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 800 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 1299 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Americas Pacific Challenge | 06/10/2018 | Uruguay | Canada | 35 - 21 | - |
| Americas Pacific Challenge | 10/10/2018 | Argentine | Canada | 45 - 5 | 13 (80 minutes) |
| Americas Pacific Challenge | 14/10/2018 | Tonga | Canada | 31 - 32 | 11 (80 minutes) |
| Americas Pacific Challenge | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Samoa | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 97 | 72 | 2 | 0 |
| 2 | Argentine A | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 131 | 56 | 3 | 1 |
| 3 | Uruguay | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 94 | 77 | 3 | 0 |
| 4 | Tonga A | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 85 | 85 | 1 | 1 |
| 5 | Canada | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 58 | 111 | 1 | 0 |
| 6 | Etats-Unis A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 127 | 0 | 0 |
Its rugby