| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Josese BATIREGA est un joueur de rugby international fidjien au poste de .Il est né le 28/11/1999. Il mesure 1 m 86 pour 102 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Fidji | World Rugby 7 Hong Kong | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | World Rugby 7 Los Angeles | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | World Rugby 7 Vancouver | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | World Rugby 7 Perth | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | World Rugby 7 Le Cap | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Fidji | World Rugby 7 Londres | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | World Rugby 7 Toulouse | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | World Rugby 7 Singapore | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | World Rugby 7 Hong Kong | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | World Rugby 7 Vancouver | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | World Rugby 7 Los Angeles | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | World Rugby 7 Sydney | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | World Rugby 7 Hamilton | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | 09/12/2023 | Fidji | France | 14 - 17 | |
| World Rugby 7 | 09/12/2023 | Fidji | Espagne | 33 - 7 | |
| World Rugby 7 | 09/12/2023 | Argentine | Fidji | 12 - 19 | |
| World Rugby 7 | 10/12/2023 | Fidji | France | 29 - 24 | - |
| World Rugby 7 | 10/12/2023 | Australie | Fidji | 24 - 7 | - |
| World Rugby 7 | 10/12/2023 | Irlande | Fidji | 7 - 14 | - |
| World Rugby 7 | 26/01/2024 | Fidji | Samoa | 14 - 7 | |
| World Rugby 7 | 26/01/2024 | Fidji | France | 26 - 21 | |
| World Rugby 7 | 27/01/2024 | Fidji | Nouvelle-Zelande | 21 - 14 | |
| World Rugby 7 | 27/01/2024 | Fidji | Afrique du Sud | 14 - 12 | |
| World Rugby 7 | 28/01/2024 | Fidji | Australie | 7 - 22 | |
| World Rugby 7 | 28/01/2024 | Irlande | Fidji | 24 - 7 | |
| World Rugby 7 | 24/02/2024 | Fidji | Espagne | 31 - 14 | |
| World Rugby 7 | 24/02/2024 | Fidji | Canada | 22 - 12 | |
| World Rugby 7 | 24/02/2024 | Argentine | Fidji | 24 - 19 | |
| World Rugby 7 | 25/02/2024 | Nouvelle-Zelande | Fidji | 21 - 19 | |
| World Rugby 7 | 25/02/2024 | Fidji | Irlande | 19 - 24 | |
| World Rugby 7 | 02/03/2024 | Fidji | Grande-Bretagne | 15 - 12 | |
| World Rugby 7 | 02/03/2024 | Fidji | Canada | 40 - 0 | |
| World Rugby 7 | 02/03/2024 | France | Fidji | 10 - 14 | |
| World Rugby 7 | 03/03/2024 | Fidji | Espagne | 19 - 21 | |
| World Rugby 7 | 04/03/2024 | Fidji | Argentine | 21 - 26 | |
| World Rugby 7 | 05/04/2024 | Fidji | Australie | 0 - 12 | |
| World Rugby 7 | 05/04/2024 | Fidji | Canada | 45 - 5 | |
| World Rugby 7 | 06/04/2024 | Nouvelle-Zelande | Fidji | 19 - 12 | |
| World Rugby 7 | 06/04/2024 | France | Fidji | 7 - 14 | |
| World Rugby 7 | 07/04/2024 | Fidji | Afrique du Sud | 33 - 14 |
| World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Fidji | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 66 | 36 |
| 2 | Argentine | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 64 | 38 |
| 3 | France | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 45 | 54 |
| 4 | Espagne | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 | 85 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Fidji | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 61 | 42 |
| 2 | France | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 73 | 57 |
| 3 | Nouvelle-Zelande | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 48 | 66 |
| 4 | Samoa | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 50 |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Argentine | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 74 | 36 |
| 2 | Fidji | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 72 | 50 |
| 3 | Espagne | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 52 | 83 |
| 4 | Canada | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 65 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Fidji | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 69 | 22 |
| 2 | France | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 53 | 33 |
| 3 | Grande-Bretagne | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 55 | 48 |
| 4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 95 |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Australie | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 57 | 19 |
| 2 | France | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 57 | 28 |
| 3 | Fidji | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 59 | 24 |
| 4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 107 |
Its rugby