| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 20 Novembre | 10:14 | ![]() | Ollivon bien titulaire, Ntamack aussi, Fickou de retour et première pour Gourgues… la compo des Bleus pour défier l’Australie |
|---|---|---|---|
| Mercredi 19 Novembre | 17:29 | ![]() | XV de France : retour de Fickou, Meafou et Flament, un doute pour Jegou |
| Mercredi 19 Novembre | 12:26 | ![]() | Un flop du recrutement quitte Clermont avec effet immédiat |
| Mercredi 19 Novembre | 09:35 | ![]() | Les Samoa à la Coupe du monde, fin du rêve pour des Belges héroïques |
| Mardi 18 Novembre | 13:50 | ![]() | Le manager de Brive écarté, Pierre-Henry Broncan reprend le poste |
| Mardi 18 Novembre | 10:29 | ![]() | Gros coup dur pour La Rochelle et le XV de France avec la blessure d’un troisième-ligne |
| Mardi 18 Novembre | 09:54 | ![]() | Trois Springboks mais surtout un Français… Les nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année |
Julien PERRUCHOUD est un joueur de rugby international suisse au poste de centre.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Nantua | Federale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suisse | Rugby Europe Trophy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Suisse | Rugby Europe Trophy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Suisse | Rugby Europe Trophy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe Trophy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 2 | 10/09/2022 | Nantua | Villars-les-Dombes | 25 - 9 | - |
| Federale 2 | 18/09/2022 | Pontarlier | Nantua | 11 - 16 | |
| Federale 2 | 25/09/2022 | Nantua | Saint-Priest | 19 - 10 | |
| Federale 2 | 08/10/2022 | Andrézieux Bouthéon | Nantua | 22 - 26 | - |
| Federale 2 | 16/10/2022 | Nantua | Saint Claude | 39 - 0 | |
| Federale 2 | 23/10/2022 | Nantua | Rilleux la Pape | 28 - 23 | |
| Federale 2 | 06/11/2022 | Le Creusot | Nantua | 24 - 9 | - |
| Federale 2 | 13/11/2022 | Nantua | Lons-le-Saunier | 56 - 13 | - |
| Federale 2 | 03/12/2022 | Nantua | Dole | 44 - 5 | |
| Federale 2 | 18/12/2022 | Villars-les-Dombes | Nantua | 21 - 17 | |
| Federale 2 | 15/01/2023 | Nantua | Pontarlier | 28 - 20 | - |
| Federale 2 | 22/01/2023 | Saint-Priest | Nantua | 19 - 15 | - |
| Federale 2 | 28/01/2023 | Nantua | Andrézieux Bouthéon | 34 - 7 | - |
| Federale 2 | 05/02/2023 | Metz | Nantua | 16 - 18 | - |
| Federale 2 | 12/02/2023 | Saint Claude | Nantua | 15 - 11 | - |
| Federale 2 | 19/02/2023 | Rilleux la Pape | Nantua | 7 - 40 | - |
| Federale 2 | 04/03/2023 | Nantua | Le Creusot | 27 - 22 | - |
| Federale 2 | 12/03/2023 | Lons-le-Saunier | Nantua | 18 - 32 | - |
| Federale 2 | 26/03/2023 | Nantua | Metz | 68 - 3 | - |
| Federale 2 | 02/04/2023 | Dole | Nantua | 13 - 22 | - |
| Federale 2 | 08/04/2023 | Chalon-sur-Saône | Nantua | 16 - 20 | - |
| Federale 2 | 16/04/2023 | Nantua | Chalon-sur-Saône | 47 - 18 | - |
| Federale 2 | 07/05/2023 | Le Rheu | Nantua | 13 - 12 | - |
| Federale 2 | 14/05/2023 | Nantua | Le Rheu | 30 - 19 | - |
| Federale 2 | 21/05/2023 | Courbevoie | Nantua | 26 - 5 | - |
| Federale 2 | 28/05/2023 | Nantua | Courbevoie | 14 - 32 | - |
| Federale 2 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Nantua | 22 | 92 | 18 | 0 | 4 | 641 | 312 | 8 | 3 |
| 2 | Saint-Priest | 22 | 84 | 15 | 1 | 6 | 726 | 427 | 10 | 3 |
| 3 | Le Creusot | 22 | 81 | 14 | 1 | 7 | 596 | 341 | 9 | 5 |
| 4 | Dole | 22 | 81 | 16 | 0 | 6 | 632 | 494 | 8 | 0 |
| 5 | Villars-les-Dombes | 22 | 75 | 14 | 1 | 7 | 492 | 395 | 6 | 4 |
| 6 | Saint Claude | 22 | 64 | 13 | 1 | 8 | 531 | 582 | 1 | 3 |
| 7 | Andrézieux Bouthéon | 22 | 62 | 11 | 0 | 11 | 574 | 478 | 5 | 4 |
| 8 | Pontarlier | 22 | 55 | 10 | 1 | 11 | 533 | 568 | 5 | 2 |
| 9 | Chalon-sur-Saône | 22 | 42 | 6 | 1 | 15 | 457 | 596 | 1 | 7 |
| 10 | Rilleux la Pape | 22 | 41 | 6 | 0 | 16 | 456 | 620 | 2 | 6 |
| 11 | Lons-le-Saunier | 22 | 27 | 4 | 0 | 18 | 336 | 705 | 0 | 4 |
| 12 | Metz | 23 | 15 | 2 | 0 | 20 | 281 | 737 | 0 | 4 |
Qualification , Relégation ,
Its rugby