| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 12 Janvier | 19:01 | ![]() | Rolland Courbis, l’homme de football qui écoutait le rugby |
|---|---|---|---|
| Lundi 12 Janvier | 14:29 | ![]() | Stade Français : un ouvreur sur le point de prolonger |
| Lundi 12 Janvier | 14:05 | ![]() | Le Garrec forfait pour le début du Tournoi, hécatombe en 9 à trois semaines du choc contre l’Irlande |
| Dimanche 11 Janvier | 21:33 | ![]() | Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur |
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
Kacper PALAMARCZUK est un joueur de rugby international polonais au poste de 3eme ligne.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Pologne | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Pologne | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pologne | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Pologne | Rugby Europe Trophy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Tests Internationaux | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe Trophy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Europe Championship | 04/02/2024 | Pologne | Roumanie | 8 - 20 | |
| Rugby Europe Championship | 10/02/2024 | Portugal | Pologne | 54 - 7 | |
| Rugby Europe Championship | 17/02/2024 | Belgique | Pologne | 31 - 10 | |
| Rugby Europe Championship | 02/03/2024 | Pays-Bas | Pologne | 54 - 7 | |
| Rugby Europe Championship | 17/03/2024 | Pologne | Belgique | 8 - 34 | - |
| Rugby Europe Championship - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Portugal | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 109 | 41 | 2 | 1 |
| 2 | Belgique | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 59 | 49 | 1 | 0 |
| 3 | Roumanie | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 77 | 75 | 1 | 0 |
| 4 | Pologne | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 105 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 ,
Its rugby