| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 16 Janvier | 15:08 | ![]() | Causeries d’avant-match : à quoi servent vraiment ces discours sous tension ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 13:33 | ![]() | Mort de Quentin Gobet : Gérald Darmanin a répondu au père du joueur tué sur la route |
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
Kasparas KRASAUSKAS est un joueur de rugby international lituanien au poste de 3eme ligne.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Lituanie | Rugby Europe Trophy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Lituanie | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Gdynia | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituanie | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Moscou | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Europe Trophy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe 7 Grand Prix Series | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Europe Trophy | 13/10/2018 | Lituanie | République Tchèque | 30 - 10 | - |
| Rugby Europe Trophy | 03/11/2018 | Pologne | Lituanie | 33 - 0 | - |
| Rugby Europe Trophy | 06/04/2019 | Lituanie | Portugal | 7 - 48 | - |
| Rugby Europe Trophy | 13/04/2019 | Suisse | Lituanie | 34 - 24 | |
| Rugby Europe Trophy | 08/06/2019 | Lituanie | Pays-Bas | 3 - 50 | - |
| Rugby Europe Trophy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Portugal | 5 | 24 | 5 | 0 | 0 | 272 | 31 | 4 | 0 |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 164 | 58 | 3 | 0 |
| 3 | Suisse | 5 | 12 | 3 | 0 | 2 | 108 | 138 | 0 | 0 |
| 4 | Pologne | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 104 | 164 | 1 | 1 |
| 5 | Lituanie | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 64 | 175 | 1 | 0 |
| 6 | République Tchèque | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 59 | 205 | 0 | 1 |
Its rugby