| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Dimanche 11 Janvier | 21:33 | ![]() | Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
Keito MORIBAYASHI est un joueur de rugby japonais au poste de centre.Il est né le 27/01/1995. Il mesure 1 m 80 pour 92 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Munakata Sanix Blues | Japan Rugby League One - Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Munakata Sanix Blues | Japan Rugby League One - Division 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Munakata Sanix Blues | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Munakata Sanix Blues | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Munakata Sanix Blues | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 3 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 3 | 16/01/2022 | Munakata Sanix Blues | Toyota Industries Shuttles | 0 - 25 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 22/01/2022 | Munakata Sanix Blues | Chugoku Red Regulions | 17 - 15 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 30/01/2022 | Kyuden Voltex | Munakata Sanix Blues | 10 - 17 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 12/02/2022 | Shimizu Blue Sharks | Munakata Sanix Blues | 26 - 19 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 20/02/2022 | Munakata Sanix Blues | Kurita Water Gush | 37 - 7 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 27/02/2022 | Toyota Industries Shuttles | Munakata Sanix Blues | 0 - 0 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 13/03/2022 | Kurita Water Gush | Munakata Sanix Blues | 31 - 38 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 20/03/2022 | Munakata Sanix Blues | Kyuden Voltex | 25 - 20 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 03/04/2022 | Munakata Sanix Blues | Shimizu Blue Sharks | 40 - 38 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 09/04/2022 | Chugoku Red Regulions | Munakata Sanix Blues | 14 - 50 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 30/04/2022 | Munakata Sanix Blues | Shimizu Blue Sharks | 26 - 40 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 08/05/2022 | Toyota Industries Shuttles | Munakata Sanix Blues | 55 - 29 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Toyota Industries Shuttles | 10 | 48 | 10 | 0 | 0 | 348 | 95 | 5 | 0 |
| 2 | Munakata Sanix Blues | 10 | 31 | 7 | 0 | 3 | 243 | 161 | 2 | 1 |
| 3 | Shimizu Blue Sharks | 10 | 30 | 6 | 0 | 4 | 273 | 225 | 2 | 3 |
| 4 | Kyuden Voltex | 10 | 19 | 3 | 0 | 7 | 114 | 130 | 2 | 4 |
| 5 | Kurita Water Gush | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 149 | 259 | 0 | 1 |
| 6 | Chugoku Red Regulions | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 133 | 390 | 0 | 1 |
| Japan Rugby League One - Division 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Toyota Industries Shuttles | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 92 | 39 | 2 | 0 |
| 2 | Shimizu Blue Sharks | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 50 | 63 | 0 | 0 |
| 3 | Munakata Sanix Blues | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 95 | 0 | 0 |
Its rugby