| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
Luke PORTER est un joueur de rugby australien au poste de 2eme ligne.Il est né le 03/04/1997. Il mesure 2 m 01 pour 119 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Green Rockets Tokatsu | Japan Rugby League One - Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Rockets Tokatsu | Japan Rugby League One - Division 2 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Green Rockets Tokatsu | Japan Rugby League One - Division 1 | - | 10 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Green Rockets Tokatsu | Japan Rugby League One - Division 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Sydney University | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Sydney University | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Japan Rugby League One - Division 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 2 | 09/12/2023 | Green Rockets Tokatsu | Urayasu D-Rocks | 31 - 28 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 16/12/2023 | Toyota Industries Shuttles | Green Rockets Tokatsu | 36 - 25 | |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 23/12/2023 | Green Rockets Tokatsu | Kyuden Voltex | 41 - 24 | |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 13/01/2024 | Osaka Red Hurricanes | Green Rockets Tokatsu | 13 - 48 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 04/02/2024 | Green Rockets Tokatsu | Kamaishi Seawaves | 61 - 17 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 24/02/2024 | Kyuden Voltex | Green Rockets Tokatsu | 8 - 12 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 10/03/2024 | Green Rockets Tokatsu | Osaka Red Hurricanes | 60 - 15 | |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 17/03/2024 | Kamaishi Seawaves | Green Rockets Tokatsu | 26 - 63 | |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 24/03/2024 | Green Rockets Tokatsu | Toyota Industries Shuttles | 42 - 26 | |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 30/03/2024 | Urayasu D-Rocks | Green Rockets Tokatsu | 31 - 28 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 28/04/2024 | Green Rockets Tokatsu | Toyota Industries Shuttles | 14 - 17 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 06/05/2024 | Urayasu D-Rocks | Green Rockets Tokatsu | 48 - 28 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Urayasu D-Rocks | 10 | 42 | 9 | 0 | 1 | 365 | 152 | 5 | 1 |
| 2 | Green Rockets Tokatsu | 10 | 37 | 8 | 0 | 2 | 411 | 224 | 4 | 1 |
| 3 | Toyota Industries Shuttles | 10 | 34 | 7 | 0 | 3 | 345 | 195 | 4 | 2 |
| 4 | Kyuden Voltex | 10 | 12 | 2 | 0 | 8 | 162 | 263 | 0 | 4 |
| 5 | Osaka Red Hurricanes | 10 | 12 | 3 | 0 | 7 | 187 | 389 | 0 | 0 |
| 6 | Kamaishi Seawaves | 10 | 7 | 1 | 0 | 9 | 210 | 457 | 1 | 2 |
| Japan Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Urayasu D-Rocks | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 105 | 48 | 2 | 0 |
| 2 | Toyota Industries Shuttles | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 37 | 71 | 0 | 0 |
| 3 | Green Rockets Tokatsu | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42 | 65 | 0 | 1 |
Its rugby