| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
Mathieu PLANTIER est un joueur de rugby francais au poste de centre.Il est né le 15/07/1982. Il mesure 1 m 83 pour 85 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Romans | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Romans | Federale 1 - Trophée Jean Prat | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romans | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 21/09/2008 | Romans | La Seyne | 7 - 12 | - |
| Federale 1 | 28/09/2008 | Aubenas | Romans | 9 - 9 | - |
| Federale 1 | 05/10/2008 | Romans | Bédarrides | 26 - 19 | - |
| Federale 1 | 19/10/2008 | Chateaurenard | Romans | 16 - 6 | |
| Federale 1 | 26/10/2008 | Romans | Montmélian | 15 - 9 | |
| Federale 1 | 09/11/2008 | Romans | Villeurbanne | 9 - 6 | - |
| Federale 1 | 15/11/2008 | Beaurepaire | Romans | 13 - 27 | |
| Federale 1 | 22/11/2008 | La Seyne | Romans | 38 - 29 | |
| Federale 1 | 07/12/2008 | Romans | Aubenas | 19 - 10 | - |
| Federale 1 | 20/12/2008 | Bédarrides | Romans | 19 - 10 | - |
| Federale 1 | 25/01/2009 | Villeurbanne | Romans | 9 - 30 | |
| Federale 1 | 31/01/2009 | Romans | Chateaurenard | 18 - 14 | |
| Federale 1 | 08/02/2009 | Montmélian | Romans | 32 - 14 | |
| Federale 1 | 22/02/2009 | Romans | Beaurepaire | 9 - 12 | - |
| Federale 1 - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | La Seyne | 14 | 49 | 11 | 0 | 3 | 370 | 238 | 5 | 0 |
| 2 | Bédarrides | 14 | 43 | 9 | 0 | 5 | 275 | 227 | 3 | 4 |
| 3 | Chateaurenard | 14 | 41 | 9 | 0 | 5 | 270 | 195 | 2 | 3 |
| 4 | Aubenas | 14 | 37 | 7 | 1 | 6 | 250 | 191 | 3 | 4 |
| 5 | Romans | 14 | 34 | 7 | 1 | 6 | 228 | 218 | 2 | 2 |
| 6 | Montmélian | 14 | 25 | 5 | 0 | 9 | 211 | 279 | 1 | 4 |
| 7 | Villeurbanne | 14 | 20 | 4 | 0 | 10 | 171 | 261 | 0 | 4 |
| 8 | Beaurepaire | 14 | 16 | 3 | 0 | 11 | 174 | 340 | 0 | 4 |
Its rugby