FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Mathys LEBRETON BECOT est un joueur de rugby francais au poste de ailier.Il est né le 23/06/2003.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | La Seyne | ![]() | Espoirs Federaux | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Seyne | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espoirs Federaux | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 08/09/2024 | La Seyne | Annonay | 27 - 3 | - |
Federale 1 | 15/09/2024 | Berre | La Seyne | 13 - 7 | - |
Federale 1 | 21/09/2024 | La Seyne | XV Du Coudon | 16 - 6 | - |
Federale 1 | 05/10/2024 | La Seyne | Montmélian | 61 - 15 | - |
Federale 1 | 13/10/2024 | Nantua | La Seyne | 14 - 38 | - |
Federale 1 | 20/10/2024 | La Seyne | St Jean en Royans | 33 - 30 | - |
Federale 1 | 03/11/2024 | Tricastin | La Seyne | 34 - 15 | - |
Federale 1 | 10/11/2024 | La Seyne | Agde | 10 - 3 | - |
Federale 1 | 17/11/2024 | Chateaurenard | La Seyne | 5 - 16 | - |
Federale 1 | 01/12/2024 | La Seyne | Villefranche-sur-Saone | 29 - 16 | - |
Federale 1 | 08/12/2024 | Nuits-Saint-Georges | La Seyne | 29 - 3 | |
Federale 1 | 15/12/2024 | Annonay | La Seyne | 40 - 26 | - |
Federale 1 | 11/01/2025 | La Seyne | Berre | 31 - 20 | - |
Federale 1 | 18/01/2025 | XV Du Coudon | La Seyne | 30 - 12 | - |
Federale 1 | 26/01/2025 | Montmélian | La Seyne | 22 - 23 | - |
Federale 1 | 09/02/2025 | La Seyne | Nantua | 54 - 16 | - |
Federale 1 | 16/02/2025 | St Jean en Royans | La Seyne | 16 - 9 | - |
Federale 1 | 02/03/2025 | La Seyne | Tricastin | 24 - 20 | - |
Federale 1 | 09/03/2025 | Agde | La Seyne | 19 - 19 | - |
Federale 1 | 23/03/2025 | La Seyne | Chateaurenard | 51 - 13 | - |
Federale 1 | 30/03/2025 | Villefranche-sur-Saone | La Seyne | 27 - 24 | - |
Federale 1 | 13/04/2025 | La Seyne | Nuits-Saint-Georges | 38 - 8 | - |
Federale 1 | 27/04/2025 | La Seyne | Mazamet | 28 - 10 | - |
Federale 1 | 04/05/2025 | La Seyne | Blagnac | 20 - 19 | - |
Federale 1 | 11/05/2025 | Blagnac | La Seyne | 12 - 15 | - |
Federale 1 | 18/05/2025 | Gaillac | La Seyne | 19 - 12 | - |
Federale 1 | 25/05/2025 | La Seyne | Gaillac | 47 - 25 | - |
Federale 1 | 08/06/2025 | La Seyne | Tyrosse | 18 - 26 | - |
Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Tricastin | 22 | 81 | 16 | 1 | 5 | 500 | 389 | 3 | 3 |
2 | Annonay | 22 | 79 | 14 | 0 | 8 | 604 | 351 | 9 | 5 |
3 | La Seyne | 22 | 78 | 14 | 1 | 7 | 566 | 399 | 8 | 3 |
4 | Montmélian | 22 | 70 | 13 | 0 | 9 | 500 | 449 | 4 | 5 |
5 | Nuits-Saint-Georges | 23 | 69 | 12 | 0 | 11 | 576 | 457 | 6 | 6 |
6 | XV Du Coudon | 22 | 66 | 12 | 1 | 9 | 450 | 452 | 3 | 4 |
7 | Chateaurenard | 22 | 66 | 12 | 0 | 10 | 421 | 464 | 4 | 5 |
8 | Berre | 22 | 59 | 11 | 0 | 11 | 459 | 494 | 1 | 5 |
9 | St Jean en Royans | 22 | 50 | 9 | 1 | 12 | 359 | 473 | 0 | 3 |
10 | Agde | 22 | 39 | 6 | 2 | 14 | 356 | 489 | 3 | 5 |
11 | Villefranche-sur-Saone | 22 | 35 | 6 | 0 | 16 | 433 | 535 | 2 | 6 |
12 | Nantua | 22 | 31 | 4 | 0 | 18 | 346 | 626 | 1 | 5 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Espoirs Federaux - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Tricastin E | 22 | 78 | 17 | 0 | 5 | 663 | 340 | 9 | 1 |
2 | St Jean en Royans E | 22 | 72 | 16 | 1 | 5 | 502 | 330 | 3 | 3 |
3 | Montmélian E | 22 | 69 | 15 | 0 | 7 | 635 | 332 | 6 | 3 |
4 | La Seyne E | 22 | 69 | 14 | 0 | 8 | 622 | 407 | 6 | 7 |
5 | XV Du Coudon E | 22 | 69 | 15 | 0 | 7 | 532 | 357 | 6 | 3 |
6 | Villefranche-sur-Saone E | 22 | 63 | 14 | 0 | 8 | 511 | 466 | 4 | 3 |
7 | Chateaurenard E | 22 | 55 | 12 | 1 | 9 | 493 | 460 | 3 | 2 |
8 | Berre E | 22 | 40 | 8 | 0 | 14 | 389 | 499 | 2 | 8 |
9 | Annonay E | 22 | 35 | 7 | 0 | 15 | 344 | 575 | 3 | 4 |
10 | Nuits-Saint-Georges E | 22 | 28 | 4 | 0 | 18 | 345 | 437 | 2 | 9 |
11 | Agde E | 22 | 20 | 4 | 0 | 18 | 248 | 577 | 0 | 3 |
12 | Nantua E | 22 | 20 | 5 | 0 | 17 | 312 | 816 | 0 | 2 |
Its rugby