FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Maxime CALLIET est un joueur de rugby francais au poste de pilier.Il est né le 28/11/2002. Il mesure 1 m 83 pour 120 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Suresnes | ![]() | Nationale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Bourgoin | ![]() | Espoirs Accession | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourgoin | ![]() | Nationale | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Bourgoin | ![]() | Nationale | 5 | 16 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Bourgoin | ![]() | Nationale | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Bourgoin | ![]() | Nationale | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale | 5 | 28 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 916 | ||||||||||
Espoirs Accession | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suresnes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Bourgoin | 5 | 28 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 916 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 28 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 916 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Nationale | 23/08/2025 | Rouen | Suresnes | - | |
Nationale | 30/08/2025 | Suresnes | Tarbes | - | |
Nationale | 06/09/2025 | Suresnes | US Bressane | - | |
Nationale | 13/09/2025 | Marcq-en-Baroeul | Suresnes | - | |
Nationale | 27/09/2025 | Suresnes | Narbonne | - | |
Nationale | 04/10/2025 | Albi | Suresnes | - | |
Nationale | 11/10/2025 | Suresnes | Rennes | - | |
Nationale | 18/10/2025 | Nice | Suresnes | - | |
Nationale | 01/11/2025 | Suresnes | Périgueux | - | |
Nationale | 08/11/2025 | Bourgoin | Suresnes | - | |
Nationale | 15/11/2025 | Suresnes | Massy | - | |
Nationale | 22/11/2025 | Niort | Suresnes | - | |
Nationale | 06/12/2025 | Suresnes | Chambery | - | |
Nationale | 13/12/2025 | Suresnes | Rouen | - | |
Nationale | 10/01/2026 | Tarbes | Suresnes | - | |
Nationale | 17/01/2026 | US Bressane | Suresnes | - | |
Nationale | 24/01/2026 | Suresnes | Marcq-en-Baroeul | - | |
Nationale | 31/01/2026 | Narbonne | Suresnes | - | |
Nationale | 14/02/2026 | Suresnes | Albi | - | |
Nationale | 21/02/2026 | Rennes | Suresnes | - | |
Nationale | 28/02/2026 | Suresnes | Nice | - | |
Nationale | 07/03/2026 | Périgueux | Suresnes | - | |
Nationale | 21/03/2026 | Suresnes | Bourgoin | - | |
Nationale | 28/03/2026 | Massy | Suresnes | - | |
Nationale | 11/04/2026 | Suresnes | Niort | - | |
Nationale | 25/04/2026 | Chambery | Suresnes | - |
Nationale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Albi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bourgoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Niort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chambery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcq-en-Baroeul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Massy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Narbonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Périgueux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Suresnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tarbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | US Bressane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby