| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
|---|---|---|---|
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
| Mercredi 05 Novembre | 10:57 | ![]() | Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge |
Maxime PEYRET est un joueur de rugby francais au poste de arrière.Il est né le 13/04/1987. Il mesure 1 m 80 pour 80 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Périgueux | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Périgueux | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Orléans | Federale 1 - Trophée Jean Prat | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orléans | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Orléans | Federale 1 - Trophée Jean Prat | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orléans | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Auch | Pro D2 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 232 | ||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 134 | 29 | 23 | 1 | 34 | 7 | 3 | - | - | 1747 | ||||||||||
| Pro D2 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 232 |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Périgueux | 50 | 13 | 11 | 1 | 14 | 1 | - | - | - | 799 | ||||||||||
| Orléans | 84 | 16 | 12 | - | 20 | 6 | 3 | - | - | 948 | ||||||||||
| Auch | 5 | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 232 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 33 | 26 | 1 | 35 | 7 | 4 | - | - | 1979 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 19/09/2020 | Périgueux | Trélissac | 36 - 6 | - |
| Federale 1 | 11/10/2020 | Périgueux | Langon | 49 - 6 | - |
| Federale 1 | 18/10/2020 | Beauvais | Périgueux | 6 - 25 | - |
| Federale 1 | 07/11/2020 | Rennes | Périgueux | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 21/11/2020 | Périgueux | Niort | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 05/12/2020 | Floirac | Périgueux | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 12/12/2020 | Périgueux | Limoges | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 20/12/2020 | Marmande | Périgueux | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 09/01/2021 | Périgueux | Marmande | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 16/01/2021 | Trélissac | Périgueux | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 23/01/2021 | Périgueux | Bassin d'Arcachon | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 06/02/2021 | Langon | Périgueux | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 13/02/2021 | Bassin d'Arcachon | Périgueux | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 20/02/2021 | Périgueux | Beauvais | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 06/03/2021 | Marcq-en-Baroeul | Périgueux | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 13/03/2021 | Périgueux | Rennes | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 27/03/2021 | Niort | Périgueux | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 10/04/2021 | Périgueux | Floirac | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 18/04/2021 | Périgueux | Marcq-en-Baroeul | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 24/04/2021 | Limoges | Périgueux | 0 - 0 | - |
| Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Niort | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 160 | 67 | 3 | 1 |
| 2 | Rennes | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 145 | 35 | 3 | 0 |
| 3 | Périgueux | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 110 | 18 | 3 | 0 |
| 4 | Marmande | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 52 | 37 | 0 | 0 |
| 5 | Limoges | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 55 | 34 | 1 | 1 |
| 6 | Bassin d'Arcachon | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 58 | 73 | 1 | 0 |
| 7 | Langon | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 77 | 153 | 0 | 2 |
| 8 | Floirac | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 47 | 61 | 0 | 1 |
| 9 | Marcq-en-Baroeul | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 44 | 76 | 0 | 1 |
| 10 | Beauvais | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 61 | 139 | 0 | 1 |
| 11 | Trélissac | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 156 | 0 | 0 |
Qualification direct 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby