| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 15 Novembre | 11:15 | ![]() | « Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources |
|---|---|---|---|
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
| Jeudi 13 Novembre | 14:00 | ![]() | L’UBB prolonge un pilier international et convoité |
| Jeudi 13 Novembre | 12:42 | ![]() | Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France |
Neilus KEOGH est un joueur de rugby irlandais au poste de 2eme ligne.Il est né le 05/01/1985. Il mesure 2 m 04 pour 120 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Nottingham | Angleterre D2 | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | 875 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Lazio Rugby | Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre D2 | 13/09/2013 | Nottingham | Leeds | 24 - 16 | |
| Angleterre D2 | 21/09/2013 | Nottingham | London Welsh | 19 - 46 | |
| Angleterre D2 | 27/09/2013 | London Scottish | Nottingham | 27 - 6 | - |
| Angleterre D2 | 05/10/2013 | Nottingham | Jersey | 19 - 22 | |
| Angleterre D2 | 26/10/2013 | Bristol | Nottingham | 33 - 18 | |
| Angleterre D2 | 02/11/2013 | Nottingham | Bedford | 26 - 24 | |
| Angleterre D2 | 09/11/2013 | Moseley | Nottingham | 29 - 15 | |
| Angleterre D2 | 16/11/2013 | Nottingham | Plymouth | 15 - 10 | |
| Angleterre D2 | 22/11/2013 | Rotherham Titans | Nottingham | 17 - 11 | |
| Angleterre D2 | 30/11/2013 | Nottingham | Cornish Pirates | 27 - 27 | |
| Angleterre D2 | 27/12/2013 | Leeds | Nottingham | 30 - 19 | |
| Angleterre D2 | 04/01/2014 | Nottingham | Ealing Trailfinders | 27 - 28 | |
| Angleterre D2 | 24/01/2014 | Bedford | Nottingham | 14 - 9 | - |
| Angleterre D2 | 30/01/2014 | Nottingham | London Scottish | 15 - 3 | - |
| Angleterre D2 | 07/02/2014 | Jersey | Nottingham | 17 - 13 | - |
| Angleterre D2 | 15/02/2014 | Nottingham | Bristol | 24 - 25 | - |
| Angleterre D2 | 27/02/2014 | Plymouth | Nottingham | 22 - 12 | - |
| Angleterre D2 | 08/03/2014 | Nottingham | Rotherham Titans | 7 - 51 | - |
| Angleterre D2 | 22/03/2014 | Cornish Pirates | Nottingham | 17 - 11 | |
| Angleterre D2 | 29/03/2014 | Nottingham | Leeds | 20 - 27 | |
| Angleterre D2 | 12/04/2014 | Ealing Trailfinders | Nottingham | 37 - 35 | - |
| Angleterre D2 | 17/04/2014 | Nottingham | Moseley | 29 - 24 | - |
| Angleterre D2 | 25/04/2014 | London Welsh | Nottingham | 64 - 12 | - |
| Angleterre D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Bristol | 23 | 96 | 19 | 0 | 4 | 786 | 505 | 18 | 3 |
| 2 | London Welsh | 23 | 89 | 19 | 0 | 4 | 724 | 348 | 10 | 2 |
| 3 | Leeds | 23 | 84 | 18 | 0 | 5 | 700 | 387 | 10 | 2 |
| 4 | Rotherham Titans | 23 | 80 | 17 | 0 | 6 | 723 | 477 | 11 | 1 |
| 5 | London Scottish | 23 | 66 | 14 | 0 | 9 | 554 | 423 | 8 | 2 |
| 6 | Cornish Pirates | 23 | 51 | 10 | 2 | 11 | 456 | 554 | 4 | 3 |
| 7 | Moseley | 23 | 44 | 9 | 1 | 13 | 449 | 575 | 4 | 2 |
| 8 | Plymouth | 23 | 40 | 6 | 1 | 16 | 467 | 588 | 5 | 9 |
| 9 | Bedford | 23 | 38 | 7 | 0 | 16 | 472 | 624 | 6 | 4 |
| 10 | Nottingham | 23 | 34 | 5 | 1 | 17 | 413 | 610 | 3 | 9 |
| 11 | Jersey | 23 | 29 | 6 | 0 | 17 | 423 | 629 | 1 | 6 |
| 12 | Ealing Trailfinders | 23 | 28 | 5 | 1 | 17 | 368 | 815 | 5 | 1 |
Its rugby