| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
Otar LASHKHI est un joueur de rugby international géorgien au poste de ailier.Il est né le 27/04/2000. Il mesure 1 m 84 pour 89 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Georgie | Match préparation coupe du monde | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 64 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Georgie | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match préparation coupe du monde | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Match préparation coupe du monde | 12/08/2023 | Georgie | Roumanie | 56 - 6 | |
| Match préparation coupe du monde | 19/08/2023 | Georgie | Etats-Unis | 22 - 7 | - |
| Match préparation coupe du monde | 26/08/2023 | Ecosse | Georgie | 33 - 6 | - |
| Match préparation coupe du monde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Afrique du Sud | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | 36 |
| 2 | Argentine | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 27 |
| 3 | Italie | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 129 | 86 |
| 4 | Ecosse | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 110 | 70 |
| 5 | France | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 126 | 86 |
| 6 | Irlande | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 40 |
| 7 | Georgie | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 84 | 46 |
| 8 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 20 |
| 9 | Tonga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| 10 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 43 |
| 11 | South Canterbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Chili | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 54 |
| 13 | Samoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 |
| 14 | Namibie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 52 |
| 15 | Fidji | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 56 |
| 16 | Japon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 42 |
| 17 | Canada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 |
| 18 | Nouvelle-Zelande | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 55 |
| 19 | Australie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 64 |
| 20 | Pays de Galles | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 53 | 80 |
| 21 | Etats-Unis | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 58 | 85 |
| 22 | Angleterre | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 60 | 96 |
| 23 | Espagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 62 |
| 24 | Roumanie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 144 |
Its rugby