| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 26 Decembre | 19:04 | ![]() | Diego Jurd, Simeli Daunivucu… La Rochelle prolonge ses grands talents |
|---|---|---|---|
| Vendredi 26 Decembre | 09:22 | ![]() | Tomos Williams en France ? Le Gallois a pris sa décision |
| Mercredi 24 Decembre | 09:47 | ![]() | Kyle Sinckler vers un départ de Toulon ? Un double champion du monde a la cote en France |
| Mardi 23 Decembre | 20:48 | ![]() | Sacha Feinberg-Mngomezulu ne viendra pas tout de suite en France |
| Mardi 23 Decembre | 18:05 | ![]() | Siya Kolisi donne un autre virage à sa carrière en retournant aux Stormers |
| Mardi 23 Decembre | 15:26 | ![]() | Le rugby breton à l’abordage |
| Mardi 23 Decembre | 10:24 | ![]() | « Pas de plus-value » : le carton orange ne séduit pas un ex-arbitre international |
Pat FLECK est un joueur de rugby international canadien au poste de 1/2 melee.Il est né le 20/10/1979. Il mesure 1 m 78 pour 82 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Canada | Tests Internationaux | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 85 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 85 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Tests Internationaux | 05/11/2004 | Italie | Canada | 51 - 6 | - |
| Tests Internationaux | 12/11/2004 | Angleterre | Canada | 70 - 0 | 9 (80 minutes) |
| Tests Internationaux | 10/06/2005 | Canada | Pays de Galles | 3 - 60 | 17 (5 minutes) |
| Tests Internationaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nouvelle-Zelande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Etats-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lions Britanniques et Irlandais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Taranaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bay of Plenty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Otago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Southland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Auckland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maoris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Manawatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Maoris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby