| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Mercredi 28 Janvier | 13:59 | ![]() | Uini Atonio : un Grand Chelem, deux fois champion d’Europe… En images, ces moments forts de la carrière du géant |
|---|---|---|---|
| Mercredi 28 Janvier | 13:32 | ![]() | Mécontente, l’Irlande frappe fort et écarte Bundee Aki pour mauvaise conduite |
| Mercredi 28 Janvier | 08:48 | ![]() | Fin de carrière précipitée pour Uini Atonio, victime d’un accident cardiaque |
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
Paul SANGARE est un joueur de rugby francais. Il évolue à au poste de pilier.Il est agé de 26 ans et est né le 24/10/2000. Il mesure 1 m 94 pour 112 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Villefranche XIII Aveyron | Elite France XIII | 4 | 19 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Toulouse Olympique Elite | Elite France XIII | 4 | 11 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Toulouse Olympique Elite | Elite France XIII | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Toulouse Olympique Elite | Elite France XIII | - | 15 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Toulouse Olympique Elite | Elite France XIII | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Toulouse Olympique Elite | Elite France XIII | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villefranche XIII Aveyron | 4 | 19 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
| Toulouse Olympique Elite | 4 | 41 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 22 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite France XIII | 21/09/2024 | Carcassonne XIII | Villefranche XIII Aveyron | 52 - 6 | 8 (0 minutes) |
| Elite France XIII | 29/09/2024 | Villefranche XIII Aveyron | Pia | 27 - 26 | 8 (0 minutes) |
| Elite France XIII | 06/10/2024 | Villefranche XIII Aveyron | Albi XIII | 6 - 22 | 16 (0 minutes) |
| Elite France XIII | 27/10/2024 | Villefranche XIII Aveyron | Lézignan | 21 - 16 | 14 (0 minutes) |
| Elite France XIII | 03/11/2024 | XIII Limoux | Villefranche XIII Aveyron | 24 - 34 | 14 (0 minutes) |
| Elite France XIII | 10/11/2024 | Villefranche XIII Aveyron | Saint Gaudens XIII | 16 - 12 | 14 (0 minutes) |
| Elite France XIII | 23/11/2024 | Avignon XIII | Villefranche XIII Aveyron | 22 - 12 | - |
| Elite France XIII | 01/12/2024 | Villefranche XIII Aveyron | Villeneuve/Lot | 30 - 22 | 16 (0 minutes) |
| Elite France XIII | 21/12/2024 | Villefranche XIII Aveyron | Toulouse Olympique Elite | 36 - 12 | 8 (0 minutes) |
| Elite France XIII | 12/01/2025 | Villefranche XIII Aveyron | Carcassonne XIII | 20 - 12 | 15 (0 minutes) |
| Elite France XIII | 19/01/2025 | Pia | Villefranche XIII Aveyron | 50 - 24 | 16 (0 minutes) |
| Elite France XIII | 25/01/2025 | Albi XIII | Villefranche XIII Aveyron | 22 - 14 | 15 (0 minutes) |
| Elite France XIII | 23/02/2025 | Saint-Estève - XIII Catalan | Villefranche XIII Aveyron | 22 - 14 | 15 (0 minutes) |
| Elite France XIII | 01/03/2025 | Lézignan | Villefranche XIII Aveyron | 34 - 14 | 15 (0 minutes) |
| Elite France XIII | 09/03/2025 | Villefranche XIII Aveyron | XIII Limoux | 22 - 16 | 15 (0 minutes) |
| Elite France XIII | 15/03/2025 | Saint Gaudens XIII | Villefranche XIII Aveyron | 46 - 22 | 10 (0 minutes) |
| Elite France XIII | 30/03/2025 | Villefranche XIII Aveyron | Avignon XIII | 48 - 18 | 8 (0 minutes) |
| Elite France XIII | 12/04/2025 | Villeneuve/Lot | Villefranche XIII Aveyron | 48 - 6 | 10 (0 minutes) |
| Elite France XIII | 20/04/2025 | Villefranche XIII Aveyron | Saint-Estève - XIII Catalan | 18 - 22 | 14 (0 minutes) |
| Elite France XIII | 26/04/2025 | Toulouse Olympique Elite | Villefranche XIII Aveyron | 8 - 20 | 14 (0 minutes) |
| Elite France XIII | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Albi XIII | 20 | 51 | 16 | 0 | 4 | 554 | 292 |
| 2 | Carcassonne XIII | 20 | 47 | 14 | 0 | 6 | 643 | 361 |
| 3 | Pia | 20 | 43 | 12 | 0 | 8 | 547 | 335 |
| 4 | XIII Limoux | 20 | 43 | 12 | 0 | 8 | 491 | 412 |
| 5 | Saint-Estève - XIII Catalan | 20 | 43 | 13 | 0 | 7 | 484 | 414 |
| 6 | Villeneuve/Lot | 20 | 37 | 10 | 0 | 10 | 404 | 382 |
| 7 | Villefranche XIII Aveyron | 20 | 34 | 10 | 0 | 10 | 410 | 506 |
| 8 | Lézignan | 20 | 31 | 8 | 0 | 12 | 406 | 470 |
| 9 | Saint Gaudens XIII | 20 | 25 | 8 | 0 | 12 | 480 | 546 |
| 10 | Avignon XIII | 20 | 25 | 7 | 0 | 13 | 354 | 566 |
| 11 | Toulouse Olympique Elite | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 232 | 721 |
Its rugby