FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Paul TAILHADES est un joueur de rugby francais au poste de pilier.Il est né le 15/04/1997. Il mesure 1 m 82 pour 115 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Soyaux-Angouleme | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Soyaux-Angouleme | ![]() | Pro D2 | 5 | 16 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Pau | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pau | ![]() | Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Pau | ![]() | Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Montauban | ![]() | Pro D2 | 5 | 10 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Montauban | ![]() | Pro D2 | 10 | 22 | 10 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Montauban | ![]() | Pro D2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Montauban | ![]() | Pro D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 20 | 54 | 25 | 4 | - | - | - | 5 | 1 | 2134 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||||||||
Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 56 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soyaux-Angouleme | 5 | 16 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 602 | ||||||||||
Pau | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 128 | ||||||||||
Mont de Marsan | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||||
Montauban | 15 | 37 | 17 | 3 | - | - | - | 4 | 1 | 1497 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 57 | 27 | 4 | - | - | - | 6 | 1 | 2262 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 29/08/2025 | Soyaux-Angouleme | Provence Rugby | 28 - 25 | - |
Pro D2 | 05/09/2025 | Vannes | Soyaux-Angouleme | 28 - 9 | - |
Pro D2 | 12/09/2025 | Soyaux-Angouleme | Dax | 28 - 23 | - |
Pro D2 | 19/09/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 26/09/2025 | Soyaux-Angouleme | Colomiers | - | |
Pro D2 | 03/10/2025 | Nevers | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 17/10/2025 | Soyaux-Angouleme | Biarritz | - | |
Pro D2 | 24/10/2025 | Brive | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 31/10/2025 | Soyaux-Angouleme | Grenoble | - | |
Pro D2 | 07/11/2025 | Oyonnax | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 14/11/2025 | Mont de Marsan | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 28/11/2025 | Soyaux-Angouleme | Aurillac | - | |
Pro D2 | 05/12/2025 | Beziers | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 12/12/2025 | Soyaux-Angouleme | Agen | - | |
Pro D2 | 19/12/2025 | Carcassonne | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 09/01/2026 | Soyaux-Angouleme | Nevers | - | |
Pro D2 | 16/01/2026 | Biarritz | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 23/01/2026 | Soyaux-Angouleme | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 30/01/2026 | Colomiers | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 13/02/2026 | Soyaux-Angouleme | Mont de Marsan | - | |
Pro D2 | 20/02/2026 | Aurillac | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 27/02/2026 | Soyaux-Angouleme | Valence Romans Drome Rugby | - | |
Pro D2 | 06/03/2026 | Grenoble | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 27/03/2026 | Soyaux-Angouleme | Brive | - | |
Pro D2 | 03/04/2026 | Soyaux-Angouleme | Carcassonne | - | |
Pro D2 | 10/04/2026 | Dax | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 17/04/2026 | Soyaux-Angouleme | Vannes | - | |
Pro D2 | 24/04/2026 | Provence Rugby | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 08/05/2026 | Agen | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 15/05/2026 | Soyaux-Angouleme | Beziers | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Brive | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 101 | 48 | 1 | 0 |
2 | Aurillac | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 106 | 72 | 2 | 0 |
3 | Agen | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 108 | 81 | 2 | 0 |
4 | Colomiers | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 89 | 60 | 1 | 0 |
5 | Nevers | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 92 | 83 | 1 | 0 |
6 | Grenoble | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 88 | 82 | 1 | 0 |
7 | Vannes | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 86 | 69 | 1 | 1 |
8 | Soyaux-Angouleme | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 65 | 76 | 0 | 0 |
9 | Valence Romans Drome Rugby | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 79 | 101 | 0 | 0 |
10 | Provence Rugby | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 107 | 71 | 1 | 2 |
11 | Oyonnax | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 75 | 70 | 0 | 2 |
12 | Beziers | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 109 | 116 | 1 | 0 |
13 | Mont de Marsan | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 57 | 105 | 0 | 1 |
14 | Carcassonne | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 46 | 84 | 0 | 0 |
15 | Biarritz | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 75 | 132 | 1 | 0 |
16 | Dax | 3 | -4 | 0 | 0 | 3 | 54 | 87 | 0 | 1 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby