| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Dimanche 09 Novembre | 10:34 | ![]() | Une revanche évaporée : pourquoi le XV de France a manqué son rendez-vous |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
Rickus LUBBE est un joueur de rugby sud-africain au poste de centre.Il est né le 19/05/1976. Il mesure 1 m 83 pour 93 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Nimes | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Montpellier | Challenge europeen | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 271 | ||||||||||||||||||||||
| Montpellier | Top 14 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 97 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Montpellier | Challenge europeen | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montpellier | Top 14 | - | 16 | 15 | - | - | - | - | 2 | - | 1143 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Montpellier | Challenge europeen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montpellier | Top 14 | 10 | 19 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 1520 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Montpellier | Top 14 | 15 | 21 | 20 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1498 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 | Grenoble | Top 16 | 20 | 24 | 24 | 4 | - | - | - | - | - | 1850 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | Grenoble | Play-Down | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenoble | Top 16 | 15 | 13 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 1007 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 | Grenoble | Top 8 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 448 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenoble | Top 16 | 5 | 13 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 1001 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 | Stormers | Super 12 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 358 | ||||||||||
| Challenge europeen | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 351 | ||||||||||
| Top 16 | 80 | 114 | 110 | 16 | - | - | - | 3 | - | 8564 | ||||||||||
| Super 12 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimes | - | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 358 | ||||||||||
| Montpellier | 30 | 63 | 59 | 6 | - | - | - | 3 | - | 4609 | ||||||||||
| Grenoble | 55 | 56 | 55 | 11 | - | - | - | - | - | 4306 | ||||||||||
| Stormers | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 130 | 119 | 17 | - | - | - | 4 | - | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 25/09/2011 | Nimes | Saint-Etienne | 12 - 18 | 23 (26 minutes) |
| Federale 1 | 02/10/2011 | US Bressane | Nimes | 23 - 14 | 12 (80 minutes) |
| Federale 1 | 08/10/2011 | Nimes | Montauban | 9 - 14 | 12 (63 minutes) |
| Federale 1 | 29/10/2011 | Romans | Nimes | 20 - 16 | 20 (59 minutes) |
| Federale 1 | 13/11/2011 | Nimes | Stade Phocéen | 38 - 3 | - |
| Federale 1 | 20/11/2011 | Nimes | La Seyne | 15 - 22 | - |
| Federale 1 | 04/12/2011 | Castanet | Nimes | 23 - 16 | 13 (80 minutes) |
| Federale 1 | 11/12/2011 | Nimes | Nice | 18 - 20 | - |
| Federale 1 | 18/12/2011 | Chateaurenard | Nimes | 26 - 8 | - |
| Federale 1 | 15/01/2012 | Saint-Etienne | Nimes | 33 - 17 | 12 (25 minutes) |
| Federale 1 | 22/01/2012 | Nimes | US Bressane | 13 - 29 | - |
| Federale 1 | 19/02/2012 | La Seyne | Nimes | 29 - 20 | - |
| Federale 1 | 04/03/2012 | Stade Phocéen | Nimes | 15 - 78 | 21 (25 minutes) |
| Federale 1 | 17/03/2012 | Montauban | Nimes | 43 - 25 | - |
| Federale 1 | 25/03/2012 | Nimes | Castanet | 25 - 22 | - |
| Federale 1 | 31/03/2012 | Nice | Nimes | 39 - 24 | - |
| Federale 1 | 07/04/2012 | Nimes | Romans | 6 - 31 | - |
| Federale 1 | 22/04/2012 | Nimes | Chateaurenard | 14 - 10 | - |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | US Bressane | 18 | 65 | 14 | 1 | 3 | 564 | 259 | 4 | 2 |
| 2 | Montauban | 18 | 61 | 14 | 0 | 4 | 520 | 301 | 3 | 2 |
| 3 | Castanet | 18 | 54 | 12 | 0 | 6 | 492 | 323 | 3 | 3 |
| 4 | La Seyne | 18 | 51 | 11 | 0 | 7 | 476 | 297 | 3 | 4 |
| 5 | Romans | 18 | 50 | 11 | 0 | 7 | 448 | 315 | 3 | 3 |
| 6 | Nice | 18 | 37 | 7 | 2 | 9 | 429 | 374 | 2 | 3 |
| 7 | Saint-Etienne | 18 | 37 | 7 | 1 | 10 | 414 | 433 | 3 | 4 |
| 8 | Chateaurenard | 18 | 34 | 6 | 2 | 10 | 314 | 360 | 2 | 4 |
| 9 | Nimes | 18 | 24 | 4 | 0 | 14 | 368 | 420 | 2 | 6 |
| 10 | Stade Phocéen | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 137 | 1080 | 0 | 1 |
Its rugby