| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 20 Decembre | 12:10 | ![]() | « On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
Rocky KHAN est un joueur de rugby international néo-zélandais sportivement et fidjien d'origine au poste de ailier.Il est né le 27/05/1989. Il mesure 1 m 80 pour 80 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Nouvelle-Zelande | World Rugby 7 Hong Kong | 20 | 5 | 5 | - | - | - | 10 | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Nouvelle-Zelande | World Rugby 7 Paris | 14 | 3 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Nouvelle-Zelande | World Rugby 7 Sydney | 20 | 6 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Nouvelle-Zelande | World Rugby 7 Wellington | 21 | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Nouvelle-Zelande | World Rugby 7 Le Cap | 35 | 6 | 6 | 1 | - | - | 15 | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Nouvelle-Zelande | World Rugby 7 Dubai | 12 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Nouvelle-Zelande | World Rugby 7 Londres | 13 | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Nouvelle-Zelande | World Rugby 7 Edimbourg | 13 | 4 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Nouvelle-Zelande | World Rugby 7 Tokyo | 18 | 4 | 3 | - | - | - | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Nouvelle-Zelande | World Rugby 7 Hong Kong | 33 | 5 | 4 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Nouvelle-Zelande | World Rugby 7 Las Vegas | 13 | 5 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Nouvelle-Zelande | World Rugby 7 Wellington | 11 | 4 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 55 | 31 | 11 | - | - | 84 | - | - | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | 06/04/2018 | Nouvelle-Zelande | Russie | 36 - 5 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 07/04/2018 | Nouvelle-Zelande | Samoa | 19 - 12 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 07/04/2018 | Fidji | Nouvelle-Zelande | 50 - 7 | - |
| World Rugby 7 | 08/04/2018 | Etats-Unis | Nouvelle-Zelande | 7 - 35 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 08/04/2018 | Nouvelle-Zelande | Kenya | 12 - 21 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 08/04/2018 | Nouvelle-Zelande | Afrique du Sud | 7 - 29 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Fidji | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 129 | 48 |
| 2 | Nouvelle-Zelande | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 77 | 79 |
| 3 | Samoa | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 66 | 88 |
| 4 | Russie | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 57 | 114 |
Its rugby