| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |
Romaric FAURE est un joueur de rugby francais au poste de ailier.Il est né le 26/04/1989. Il mesure 1 m 80 pour 80 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Vienne | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Vienne | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Vienne | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Vienne | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Romans | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Romans | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Romans | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 05/09/2021 | La Seyne | Vienne | 24 - 19 | - |
| Federale 1 | 11/09/2021 | Chateaurenard | Vienne | 18 - 32 | - |
| Federale 1 | 18/09/2021 | Vienne | Berre | 20 - 16 | - |
| Federale 1 | 03/10/2021 | Bédarrides Chateauneuf | Vienne | 40 - 18 | - |
| Federale 1 | 10/10/2021 | Vienne | Beaune | 34 - 15 | - |
| Federale 1 | 17/10/2021 | Carqueiranne-Hyères | Vienne | 9 - 3 | - |
| Federale 1 | 24/10/2021 | Vienne | Mâcon | 31 - 11 | - |
| Federale 1 | 07/11/2021 | Rumilly | Vienne | 15 - 17 | - |
| Federale 1 | 14/11/2021 | Vienne | Stade Metropolitain | 35 - 12 | - |
| Federale 1 | 21/11/2021 | US Issoire | Vienne | 29 - 22 | - |
| Federale 1 | 05/12/2021 | Vienne | Nuits-Saint-Georges | 51 - 5 | - |
| Federale 1 | 11/12/2021 | Vienne | La Seyne | 13 - 11 | |
| Federale 1 | 09/01/2022 | Vienne | Chateaurenard | 10 - 6 | |
| Federale 1 | 16/01/2022 | Berre | Vienne | 24 - 21 | |
| Federale 1 | 22/01/2022 | Vienne | Bédarrides Chateauneuf | 30 - 14 | |
| Federale 1 | 30/01/2022 | Beaune | Vienne | 26 - 36 | |
| Federale 1 | 19/02/2022 | Vienne | Carqueiranne-Hyères | 23 - 19 | |
| Federale 1 | 27/02/2022 | Mâcon | Vienne | 18 - 20 | |
| Federale 1 | 13/03/2022 | Vienne | Rumilly | 20 - 23 | |
| Federale 1 | 27/03/2022 | Stade Metropolitain | Vienne | 27 - 15 | - |
| Federale 1 | 03/04/2022 | Vienne | US Issoire | 22 - 26 | |
| Federale 1 | 10/04/2022 | Nuits-Saint-Georges | Vienne | 37 - 33 | |
| Federale 1 | 24/04/2022 | Vienne | Pamiers | 31 - 22 | |
| Federale 1 | 01/05/2022 | Pamiers | Vienne | 18 - 11 | |
| Federale 1 | 08/05/2022 | Vienne | Carqueiranne-Hyères | 5 - 15 | |
| Federale 1 | 15/05/2022 | Carqueiranne-Hyères | Vienne | 37 - 0 |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Carqueiranne-Hyères | 22 | 100 | 20 | 1 | 1 | 688 | 312 | 13 | 1 |
| 2 | Rumilly | 22 | 76 | 14 | 1 | 7 | 491 | 425 | 4 | 5 |
| 3 | Mâcon | 22 | 71 | 13 | 0 | 9 | 607 | 483 | 7 | 3 |
| 4 | Vienne | 22 | 71 | 13 | 0 | 9 | 525 | 425 | 3 | 7 |
| 5 | Stade Metropolitain | 22 | 66 | 12 | 1 | 9 | 462 | 376 | 2 | 5 |
| 6 | La Seyne | 22 | 62 | 12 | 0 | 10 | 443 | 415 | 2 | 5 |
| 7 | Bédarrides Chateauneuf | 22 | 61 | 13 | 1 | 8 | 486 | 526 | 4 | 1 |
| 8 | US Issoire | 22 | 52 | 10 | 0 | 12 | 439 | 523 | 0 | 3 |
| 9 | Berre | 22 | 43 | 6 | 0 | 16 | 403 | 472 | 1 | 9 |
| 10 | Beaune | 22 | 38 | 6 | 0 | 16 | 443 | 546 | 1 | 7 |
| 11 | Nuits-Saint-Georges | 22 | 36 | 6 | 0 | 16 | 386 | 667 | 0 | 3 |
| 12 | Chateaurenard | 22 | 32 | 5 | 0 | 17 | 367 | 570 | 1 | 7 |
Qualification 1/8 , Qualification Barrage Nationale 2 ,
Its rugby