| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
Sam PECQUEUR est un joueur de rugby international ecossais au poste de ailier.Il est né le 26/08/1994. Il mesure 1 m 81 pour 83 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Ecosse | World Rugby 7 Los Angeles | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecosse | World Rugby 7 Sydney | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecosse | World Rugby 7 Wellington | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecosse | World Rugby 7 George | 25 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecosse | World Rugby 7 Dubai | 20 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Ecosse | World Rugby 7 Londres | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecosse | World Rugby 7 Singapore | 10 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecosse | World Rugby 7 Hong Kong | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecosse | World Rugby 7 Vancouver | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecosse | World Rugby 7 Las Vegas | 5 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecosse | World Rugby 7 Adelaide | 15 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecosse | World Rugby 7 Wellington | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecosse | World Rugby 7 George | 15 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecosse | World Rugby 7 Dubai | 10 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Ecosse | World Rugby 7 Coupe du monde | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecosse | World Rugby 7 George | 10 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Ecosse | Coupe du monde U20 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecosse | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Ecosse | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby 7 Coupe du monde | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | 05/12/2019 | Australie | Ecosse | 43 - 12 | |
| World Rugby 7 | 06/12/2019 | Etats-Unis | Ecosse | 31 - 21 | |
| World Rugby 7 | 06/12/2019 | Ecosse | Irlande | 29 - 31 | |
| World Rugby 7 | 07/12/2019 | Kenya | Ecosse | 26 - 14 | |
| World Rugby 7 | 13/12/2019 | Angleterre | Ecosse | 24 - 26 | |
| World Rugby 7 | 14/12/2019 | France | Ecosse | 24 - 19 | |
| World Rugby 7 | 14/12/2019 | Espagne | Ecosse | 19 - 22 | |
| World Rugby 7 | 15/12/2019 | Nouvelle-Zelande | Ecosse | 35 - 19 | |
| World Rugby 7 | 25/01/2020 | Ecosse | Etats-Unis | 7 - 24 | |
| World Rugby 7 | 25/01/2020 | Ecosse | Pays de Galles | 24 - 19 | |
| World Rugby 7 | 26/01/2020 | Nouvelle-Zelande | Ecosse | 38 - 12 | |
| World Rugby 7 | 26/01/2020 | Irlande | Ecosse | 19 - 24 | |
| World Rugby 7 | 01/02/2020 | Etats-Unis | Ecosse | 32 - 14 | - |
| World Rugby 7 | 01/02/2020 | Australie | Ecosse | 31 - 14 | |
| World Rugby 7 | 02/02/2020 | Ecosse | Japon | 21 - 21 | |
| World Rugby 7 | 02/02/2020 | Pays de Galles | Ecosse | 5 - 21 | |
| World Rugby 7 | 29/02/2020 | Australie | Ecosse | 31 - 7 | |
| World Rugby 7 | 29/02/2020 | Etats-Unis | Ecosse | 33 - 12 | |
| World Rugby 7 | 01/03/2020 | Ecosse | Samoa | 14 - 19 | - |
| World Rugby 7 | 01/03/2020 | Canada | Ecosse | 24 - 7 | - |
| World Rugby 7 | 01/03/2020 | Corée du Sud | Ecosse | 5 - 45 | - |
| World Rugby 7 | 01/03/2020 | Kenya | Ecosse | 24 - 29 | - |
| World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Australie | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 112 | 45 |
| 2 | Etats-Unis | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 67 | 64 |
| 3 | Irlande | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 71 | 98 |
| 4 | Ecosse | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 105 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | France | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 97 | 38 |
| 2 | Ecosse | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 67 | 67 |
| 3 | Angleterre | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 66 |
| 4 | Espagne | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 95 |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Nouvelle-Zelande | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 111 | 17 |
| 2 | Etats-Unis | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 71 | 33 |
| 3 | Ecosse | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 43 | 81 |
| 4 | Pays de Galles | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 113 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Etats-Unis | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 120 | 28 |
| 2 | Australie | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 71 | 64 |
| 3 | Ecosse | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 49 | 84 |
| 4 | Japon | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 35 | 99 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Australie | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 79 | 19 |
| 2 | Etats-Unis | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 59 | 46 |
| 3 | Samoa | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 41 | 64 |
| 4 | Ecosse | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 83 |
Its rugby