| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
Senghyuk AHN est un joueur de rugby sud-coréen au poste de 1/2 melee.Il est né le 23/03/1983. Il mesure 1 m 83 pour 90 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | NTT-Docomo Red Hurricanes | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | NEC Green Rockets | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | NEC Green Rockets | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Top League | 31/08/2012 | NTT-Docomo Red Hurricanes | Canon Eagles | 14 - 38 | |
| Top League | 07/09/2012 | NTT-Docomo Red Hurricanes | Yamaha Jubilo | 9 - 41 | - |
| Top League | 14/09/2012 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | NTT-Docomo Red Hurricanes | 64 - 12 | - |
| Top League | 22/09/2012 | NEC Green Rockets | NTT-Docomo Red Hurricanes | 42 - 13 | |
| Top League | 05/10/2012 | NTT Shining Arcs | NTT-Docomo Red Hurricanes | 23 - 15 | |
| Top League | 12/10/2012 | NTT-Docomo Red Hurricanes | Kintetsu Liners | 7 - 59 | |
| Top League | 19/10/2012 | NTT-Docomo Red Hurricanes | Kobelco Steelers | 29 - 37 | - |
| Top League | 26/10/2012 | Kyuden Voltex | NTT-Docomo Red Hurricanes | 19 - 17 | - |
| Top League | 30/11/2012 | Suntory Sungoliath | NTT-Docomo Red Hurricanes | 48 - 14 | - |
| Top League | 08/12/2012 | Panasonic Sanyo Wildknights | NTT-Docomo Red Hurricanes | 65 - 7 | - |
| Top League | 14/12/2012 | NTT-Docomo Red Hurricanes | Ricoh Black Rams | 14 - 44 | - |
| Top League | 22/12/2012 | Fukuoka Sanix Blues | NTT-Docomo Red Hurricanes | 13 - 42 | - |
| Top League | 05/01/2013 | Toyota Verblitz | NTT-Docomo Red Hurricanes | 31 - 24 | - |
| Top League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Suntory Sungoliath | 13 | 63 | 13 | 0 | 0 | 481 | 258 | 11 | 0 |
| 2 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 13 | 50 | 10 | 0 | 3 | 478 | 266 | 8 | 2 |
| 3 | Panasonic Sanyo Wildknights | 13 | 49 | 10 | 0 | 3 | 509 | 275 | 8 | 1 |
| 4 | Kobelco Steelers | 13 | 49 | 9 | 1 | 3 | 468 | 255 | 9 | 2 |
| 5 | Yamaha Jubilo | 13 | 43 | 8 | 0 | 5 | 430 | 311 | 8 | 3 |
| 6 | Toyota Verblitz | 13 | 43 | 9 | 1 | 3 | 343 | 291 | 4 | 1 |
| 7 | Kintetsu Liners | 13 | 33 | 6 | 0 | 7 | 356 | 308 | 6 | 3 |
| 8 | NEC Green Rockets | 13 | 32 | 6 | 0 | 7 | 399 | 375 | 7 | 1 |
| 9 | NTT Shining Arcs | 13 | 31 | 7 | 0 | 6 | 240 | 313 | 1 | 2 |
| 10 | Ricoh Black Rams | 13 | 28 | 5 | 0 | 8 | 322 | 360 | 5 | 3 |
| 11 | Canon Eagles | 13 | 19 | 3 | 0 | 10 | 287 | 382 | 5 | 2 |
| 12 | Kyuden Voltex | 13 | 16 | 2 | 0 | 11 | 238 | 593 | 5 | 3 |
| 13 | NTT-Docomo Red Hurricanes | 13 | 8 | 1 | 0 | 12 | 217 | 524 | 2 | 2 |
| 14 | Fukuoka Sanix Blues | 13 | 7 | 1 | 0 | 12 | 256 | 513 | 2 | 1 |
Its rugby