| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
Shotaro KAMEYAMA est un joueur de rugby japonais. Il évolue à Green Rockets Tokatsu au poste de pilier.Il est agé de 23 ans et est né le 17/09/2002. Il mesure 1 m 76 pour 117 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Green Rockets Tokatsu | Japan Rugby League One - Division 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 2 | 22/12/2024 | Osaka Red Hurricanes | Green Rockets Tokatsu | 34 - 13 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 28/12/2024 | Kamaishi Seawaves | Green Rockets Tokatsu | 17 - 59 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 11/01/2025 | Green Rockets Tokatsu | Hino Red Dolphins | 56 - 19 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 18/01/2025 | Toyota Industries Shuttles | Green Rockets Tokatsu | 42 - 0 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 02/02/2025 | Green Rockets Tokatsu | Hanazono Kintetsu Liners | 19 - 31 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 22/02/2025 | Green Rockets Tokatsu | Shimizu Blue Sharks | 50 - 23 | 23 (7 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 01/03/2025 | Green Rockets Tokatsu | Kyuden Voltex | 48 - 7 | 20 (14 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 15/03/2025 | Kyuden Voltex | Green Rockets Tokatsu | 30 - 35 | 19 (13 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 23/03/2025 | Hino Red Dolphins | Green Rockets Tokatsu | 21 - 45 | 19 (21 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 29/03/2025 | Green Rockets Tokatsu | Kamaishi Seawaves | 40 - 7 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 12/04/2025 | Shimizu Blue Sharks | Green Rockets Tokatsu | 15 - 45 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 19/04/2025 | Green Rockets Tokatsu | Toyota Industries Shuttles | 15 - 8 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 03/05/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Green Rockets Tokatsu | 42 - 19 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 11/05/2025 | Green Rockets Tokatsu | Osaka Red Hurricanes | 69 - 17 | 22 (27 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Toyota Industries Shuttles | 14 | 52 | 11 | 0 | 3 | 482 | 266 | 7 | 1 |
| 2 | Hanazono Kintetsu Liners | 14 | 50 | 10 | 1 | 3 | 489 | 296 | 6 | 2 |
| 3 | Green Rockets Tokatsu | 14 | 49 | 10 | 0 | 4 | 513 | 313 | 9 | 0 |
| 4 | Osaka Red Hurricanes | 14 | 30 | 6 | 0 | 8 | 337 | 356 | 3 | 3 |
| 5 | Hino Red Dolphins | 14 | 26 | 5 | 1 | 8 | 348 | 507 | 2 | 2 |
| 6 | Kyuden Voltex | 14 | 25 | 5 | 1 | 8 | 327 | 436 | 0 | 3 |
| 7 | Shimizu Blue Sharks | 14 | 24 | 5 | 1 | 8 | 345 | 487 | 0 | 2 |
| 8 | Kamaishi Seawaves | 14 | 11 | 2 | 0 | 12 | 326 | 506 | 0 | 3 |
Its rugby