| FRANCE | 
|---|
| EUROPE | 
|---|
| RU / IRLANDE | 
|---|
| HEMISPHERE SUD | 
|---|
| XIII | 
|---|
| INTERNATIONAL | 
|---|
| AUTRES | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 |  | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 |  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
 Centre
         Centre
Steele LEWIS est un joueur de rugby gallois au poste de centre.Il est né le 29/10/1964. Il mesure 1 m 78 pour 90 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/99 | Pontypridd |  | Heineken Cup | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 | Pontypridd |  | Heineken Cup | 10 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 | Pontypridd |  | Heineken Cup | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | 
| Année | 
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué | 
|---|---|---|---|---|---|
| Heineken Cup | 19/09/1998 | Caledonians | Pontypridd | 21 - 43 | 12 (80 minutes) | 
| Heineken Cup | 25/09/1998 | Pontypridd | Colomiers | 32 - 27 | 12 (80 minutes) | 
| Heineken Cup | 08/10/1998 | Pontypridd | Treviso | 13 - 22 | 18 (0 minutes) | 
| Heineken Cup | 16/10/1998 | Colomiers | Pontypridd | 35 - 21 | 12 (0 minutes) | 
| Heineken Cup | 30/10/1998 | Treviso | Pontypridd | 33 - 19 | - | 
| Heineken Cup | 06/11/1998 | Pontypridd | Caledonians | 32 - 3 | - | 
| Heineken Cup | 11/12/1998 | Stade Français | Pontypridd | 71 - 14 | 16 (0 minutes) | 
| Heineken Cup - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Colomiers | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 176 | 121 | 
| 2 | Pontypridd | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 160 | 141 | 
| 3 | Treviso | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 142 | 150 | 
| 4 | Caledonians | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 121 | 187 | 
Its rugby