| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 20 Decembre | 12:10 | ![]() | « On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
Steve TOAL-LENNON est un joueur de rugby international irlandais au poste de .Il est né le 04/12/1990. Il mesure 1 m 83 pour 83 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Irlande | JO 7 Repechage | 16 | 5 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| JO 7 Repechage | 17/06/2016 | Tonga | Irlande | 12 - 31 | 11 (0 minutes) |
| JO 7 Repechage | 17/06/2016 | Samoa | Irlande | 21 - 27 | 12 (0 minutes) |
| JO 7 Repechage | 17/06/2016 | Zimbabwe | Irlande | 12 - 24 | 6 (0 minutes) |
| JO 7 Repechage | 18/06/2016 | Irlande | Canada | 19 - 24 | 5 (0 minutes) |
| JO 7 Repechage | 18/06/2016 | Irlande | Espagne | 7 - 12 | 12 (0 minutes) |
| JO 7 Repechage - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Irlande | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 134 | 85 |
| 2 | Zimbabwe | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 135 | 80 |
| 3 | Samoa | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 88 | 62 |
| 4 | Tonga | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 43 | 98 |
Its rugby