| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
Taitusi VIKILANI est un joueur de rugby tongien au poste de 3eme ligne.Il est né le 21/01/1997. Il mesure 1 m 88 pour 113 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Toronto Arrows | Major League Rugby | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | 07/02/2022 | Seattle Seawolves | Toronto Arrows | 21 - 8 | - |
| Major League Rugby | 12/02/2022 | Toronto Arrows | L. A. Giltinis | 16 - 31 | - |
| Major League Rugby | 19/02/2022 | NOLA Gold | Toronto Arrows | 23 - 24 | - |
| Major League Rugby | 26/02/2022 | Old Glory DC | Toronto Arrows | 5 - 29 | - |
| Major League Rugby | 12/03/2022 | New England Free Jack | Toronto Arrows | 21 - 15 | - |
| Major League Rugby | 19/03/2022 | Utah Warriors | Toronto Arrows | 24 - 27 | - |
| Major League Rugby | 27/03/2022 | R.U. New York | Toronto Arrows | 10 - 14 | - |
| Major League Rugby | 02/04/2022 | Toronto Arrows | Rugby ATL | 14 - 20 | - |
| Major League Rugby | 09/04/2022 | Toronto Arrows | Old Glory DC | 32 - 27 | - |
| Major League Rugby | 16/04/2022 | Toronto Arrows | NOLA Gold | 53 - 36 | - |
| Major League Rugby | 24/04/2022 | Houston SaberCats | Toronto Arrows | 29 - 17 | - |
| Major League Rugby | 08/05/2022 | Toronto Arrows | R.U. New York | 17 - 41 | - |
| Major League Rugby | 15/05/2022 | Toronto Arrows | Dallas Jackals | 57 - 0 | 8 (60 minutes) |
| Major League Rugby | 20/05/2022 | Toronto Arrows | New England Free Jack | 33 - 18 | - |
| Major League Rugby | 28/05/2022 | Rugby ATL | Toronto Arrows | 34 - 23 | - |
| Major League Rugby | 05/06/2022 | Toronto Arrows | Old Glory DC | 35 - 50 | - |
| Major League Rugby - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | New England Free Jack | 16 | 62 | 13 | 0 | 3 | 454 | 328 | 8 | 2 |
| 2 | Rugby ATL | 16 | 57 | 11 | 0 | 5 | 468 | 340 | 11 | 2 |
| 3 | R.U. New York | 16 | 56 | 11 | 0 | 5 | 433 | 408 | 10 | 2 |
| 4 | Toronto Arrows | 16 | 41 | 8 | 0 | 8 | 414 | 390 | 7 | 2 |
| 5 | NOLA Gold | 16 | 25 | 4 | 0 | 12 | 358 | 517 | 6 | 3 |
| 6 | Old Glory DC | 16 | 23 | 3 | 0 | 13 | 423 | 591 | 8 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby