| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
Thibault SALODINI est un joueur de rugby francais au poste de 3eme ligne.Il est né le 11/06/2002. Il mesure 1 m 90 pour 96 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | XV Du Coudon | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Montpellier | Espoirs | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montpellier | Super Sevens Toulouse | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montpellier | Super Sevens La Rochelle | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montpellier | Super Sevens Aix en provence | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Montpellier | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montpellier | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Super Sevens | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 07/09/2025 | XV Du Coudon | Annonay | 6 - 16 | |
| Federale 1 | 14/09/2025 | XV Du Coudon | Nuits-Saint-Georges | 21 - 8 | - |
| Federale 1 | 21/09/2025 | Vinay | XV Du Coudon | 23 - 22 | - |
| Federale 1 | 05/10/2025 | XV Du Coudon | Berre | 33 - 8 | |
| Federale 1 | 12/10/2025 | Agde | XV Du Coudon | 19 - 19 | |
| Federale 1 | 19/10/2025 | XV Du Coudon | Gruissan | 27 - 19 | |
| Federale 1 | 02/11/2025 | St Jean en Royans | XV Du Coudon | 30 - 20 | |
| Federale 1 | 09/11/2025 | XV Du Coudon | Bédarrides Chateauneuf | 28 - 21 | - |
| Federale 1 | 16/11/2025 | Chateaurenard | XV Du Coudon | 42 - 23 | - |
| Federale 1 | 30/11/2025 | XV Du Coudon | Montmélian | 20 - 29 | - |
| Federale 1 | 07/12/2025 | Annecy | XV Du Coudon | 10 - 11 | - |
| Federale 1 | 14/12/2025 | Annonay | XV Du Coudon | 43 - 0 | - |
| Federale 1 | 11/01/2026 | Nuits-Saint-Georges | XV Du Coudon | - | |
| Federale 1 | 19/01/2026 | XV Du Coudon | Vinay | - | |
| Federale 1 | 01/02/2026 | Berre | XV Du Coudon | - | |
| Federale 1 | 08/02/2026 | XV Du Coudon | Agde | - | |
| Federale 1 | 15/02/2026 | Gruissan | XV Du Coudon | - | |
| Federale 1 | 01/03/2026 | XV Du Coudon | St Jean en Royans | - | |
| Federale 1 | 08/03/2026 | Bédarrides Chateauneuf | XV Du Coudon | - | |
| Federale 1 | 22/03/2026 | XV Du Coudon | Chateaurenard | - | |
| Federale 1 | 29/03/2026 | Montmélian | XV Du Coudon | - | |
| Federale 1 | 12/04/2026 | XV Du Coudon | Annecy | - |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Montmélian | 12 | 45 | 9 | 0 | 3 | 297 | 205 | 5 | 2 |
| 2 | Annonay | 12 | 41 | 9 | 0 | 3 | 305 | 196 | 3 | 0 |
| 3 | Bédarrides Chateauneuf | 12 | 34 | 6 | 1 | 5 | 275 | 248 | 1 | 5 |
| 4 | St Jean en Royans | 12 | 33 | 6 | 1 | 5 | 224 | 186 | 2 | 3 |
| 5 | Nuits-Saint-Georges | 12 | 31 | 6 | 1 | 5 | 244 | 220 | 0 | 3 |
| 6 | Chateaurenard | 12 | 27 | 5 | 1 | 6 | 252 | 260 | 1 | 2 |
| 7 | Agde | 12 | 27 | 4 | 2 | 6 | 247 | 264 | 1 | 4 |
| 8 | XV Du Coudon | 12 | 26 | 5 | 1 | 6 | 230 | 268 | 1 | 1 |
| 9 | Gruissan | 12 | 25 | 4 | 2 | 6 | 222 | 257 | 0 | 3 |
| 10 | Vinay | 12 | 25 | 5 | 0 | 7 | 237 | 285 | 0 | 3 |
| 11 | Berre | 12 | 24 | 4 | 2 | 6 | 200 | 278 | 2 | 0 |
| 12 | Annecy | 12 | 18 | 3 | 1 | 8 | 196 | 262 | 0 | 2 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby