| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
Tommy STRAPPAZZON est un joueur de rugby francais au poste de 3eme ligne.Il est né le 04/09/2000. Il mesure 1 m 91 pour 104 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Tyrosse | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Tyrosse | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Tyrosse | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Tyrosse | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Albi | Nationale | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Agen | Espoirs | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | 07/09/2025 | Valence d'Agen | Tyrosse | 35 - 33 | |
| Nationale 2 | 14/09/2025 | Tyrosse | Anglet | 32 - 10 | |
| Nationale 2 | 20/09/2025 | Saint Jean de Luz | Tyrosse | 23 - 26 | |
| Nationale 2 | 04/10/2025 | Tyrosse | Marmande | 42 - 6 | |
| Nationale 2 | 11/10/2025 | Drancy | Tyrosse | 30 - 15 | |
| Nationale 2 | 19/10/2025 | Tyrosse | Orléans | 18 - 11 | |
| Nationale 2 | 25/10/2025 | Graulhet | Tyrosse | 19 - 13 | |
| Nationale 2 | 08/11/2025 | Tyrosse | Salles | 27 - 34 | |
| Nationale 2 | 15/11/2025 | Nantes | Tyrosse | 16 - 27 | |
| Nationale 2 | 23/11/2025 | Tyrosse | Mauléon | 31 - 10 | |
| Nationale 2 | 07/12/2025 | Langon | Tyrosse | 20 - 15 | - |
| Nationale 2 | 14/12/2025 | Tyrosse | Valence d'Agen | 19 - 20 | - |
| Nationale 2 | 11/01/2026 | Anglet | Tyrosse | 16 - 12 | |
| Nationale 2 | 18/01/2026 | Tyrosse | Saint Jean de Luz | 27 - 23 | |
| Nationale 2 | 24/01/2026 | Marmande | Tyrosse | - | |
| Nationale 2 | 08/02/2026 | Tyrosse | Drancy | - | |
| Nationale 2 | 15/02/2026 | Orléans | Tyrosse | - | |
| Nationale 2 | 01/03/2026 | Tyrosse | Graulhet | - | |
| Nationale 2 | 08/03/2026 | Salles | Tyrosse | - | |
| Nationale 2 | 29/03/2026 | Tyrosse | Nantes | - | |
| Nationale 2 | 05/04/2026 | Mauléon | Tyrosse | - | |
| Nationale 2 | 19/04/2026 | Tyrosse | Langon | - |
| Nationale 2 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Salles | 13 | 48 | 10 | 1 | 2 | 324 | 274 | 2 | 0 |
| 2 | Langon | 14 | 46 | 9 | 0 | 5 | 344 | 263 | 4 | 2 |
| 3 | Orléans | 13 | 44 | 8 | 0 | 5 | 343 | 215 | 3 | 5 |
| 4 | Tyrosse | 14 | 41 | 7 | 0 | 7 | 337 | 273 | 3 | 6 |
| 5 | Valence d'Agen | 14 | 39 | 8 | 0 | 6 | 355 | 343 | 1 | 2 |
| 6 | Saint Jean de Luz | 14 | 37 | 7 | 0 | 7 | 291 | 286 | 1 | 5 |
| 7 | Marmande | 14 | 34 | 6 | 0 | 8 | 335 | 306 | 3 | 3 |
| 8 | Nantes | 13 | 34 | 7 | 0 | 6 | 280 | 315 | 0 | 2 |
| 9 | Mauléon | 14 | 31 | 5 | 2 | 7 | 214 | 276 | 0 | 3 |
| 10 | Drancy | 13 | 30 | 6 | 0 | 7 | 310 | 314 | 1 | 2 |
| 11 | Graulhet | 14 | 26 | 4 | 1 | 9 | 273 | 366 | 0 | 4 |
| 12 | Anglet | 14 | 19 | 3 | 0 | 11 | 236 | 411 | 0 | 3 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby