FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Tuidraki SAMUSAMUVODRE est un joueur de rugby international fidjien. Il évolue à Fidjian Drua au poste de arrière.Il est agé de 27 ans et est né le 16/02/1998. Il mesure 1 m 85 pour 80 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Fidji | ![]() | Pacific Nations Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Fidjian Drua | ![]() | Super Rugby | 2 | 10 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Fidjian Drua | ![]() | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Fidjian Drua | ![]() | Super Rugby | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Fidjian Drua | ![]() | Super Rugby | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | New England Free Jack | ![]() | Major League Rugby | 10 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidji | ![]() | Automn Nations Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Fidji | ![]() | World Rugby Pacific Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Fidji | ![]() | World Rugby Pacific Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Major League Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Automn Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
World Rugby Pacific Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Pacific Nations Cup | 30/08/2025 | Fidji | Tonga | 32 - 10 | |
Pacific Nations Cup | 06/09/2025 | Samoa | Fidji | 15 - 29 | |
Pacific Nations Cup | 15/09/2025 | Fidji | Canada | - |
Pacific Nations Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Fidji | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 61 | 25 | 2 | 0 |
2 | Tonga | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 40 | 48 | 1 | 0 |
3 | Samoa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 59 | 0 | 0 |
Its rugby