| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
Wayven Leandre SMITH est un joueur de rugby sud-africain au poste de 3eme ligne.Il est né le 05/08/1992. Il mesure 1 m 80 pour 81 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Eastern Province | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Free State Cheetahs | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Free State Cheetahs | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup First Div | 25/08/2018 | Boland Cavaliers | Eastern Province | 70 - 12 | - |
| Currie Cup First Div | 08/09/2018 | Eastern Province | Leopards | 21 - 28 | - |
| Currie Cup First Div | 13/09/2018 | Border Bulldogs | Eastern Province | 39 - 26 | - |
| Currie Cup First Div | 22/09/2018 | Eastern Province | Griffons | 22 - 35 | - |
| Currie Cup First Div | 28/09/2018 | Valke | Eastern Province | 101 - 29 | |
| Currie Cup First Div | 05/10/2018 | Eastern Province | SWD Eagles | 7 - 36 |
| Currie Cup First Div | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Leopards | 8 | 30 | 6 | 0 | 2 | 272 | 219 | 5 | 1 |
| 2 | Valke | 8 | 26 | 5 | 0 | 3 | 381 | 261 | 5 | 1 |
| 3 | SWD Eagles | 7 | 26 | 5 | 0 | 2 | 223 | 145 | 5 | 1 |
| 4 | Griffons | 8 | 23 | 4 | 0 | 4 | 291 | 257 | 5 | 2 |
| 5 | Boland Cavaliers | 7 | 15 | 3 | 0 | 4 | 213 | 211 | 2 | 1 |
| 6 | Border Bulldogs | 8 | 15 | 3 | 0 | 5 | 186 | 268 | 3 | 0 |
| 7 | Eastern Province | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 140 | 361 | 2 | 1 |
Qualification 1/2 à domicile (Accession Currie Cup) , Qualification 1/2 à l'exterieur (Accession Currie Cup) ,
Its rugby