| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
Date : 14 Avril 2016 - 22h00
Fiche de match
| Action | Nom du joueur | Minute | Score |
Minute | Nom du joueur | Action |
| 0 - 3 | 07' |
|
||||
|
|
10' | 3 - 3 | ||||
| 3 - 6 | 19' |
|
||||
|
|
21' | 8 - 6 | ||||
| 8 - 11 | 25' |
|
||||
| 8 - 13 | 25' |
|
||||
| 8 - 18 | 36' |
|
||||
| 8 - 21 | 38' |
|
||||
![]() ![]() |
46' | |||||
| 48' |
![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
48' | |||||
![]() ![]() |
48' | |||||
|
|
52' | 13 - 21 | ||||
|
|
52' | 15 - 21 | ||||
| 53' |
![]() ![]() |
|||||
| 53' |
![]() ![]() |
|||||
| 53' |
![]() ![]() |
|||||
|
|
56' | 20 - 21 | ||||
| 57' |
![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
59' | |||||
|
|
62' | 25 - 21 | ||||
| 65' |
![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
72' | |||||
![]() ![]() |
75' |
Its rugby