| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
Date : 29 Mai 2016 - 18h45
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Montpellier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Montpellier | 31 - 7 | Zebre | |
| 06/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Black Lion | 13 - 24 | Montpellier | |
| 29/11/2025 | Top 14 | Montpellier | 28 - 24 | Union Bordeaux Bègles | |
| 22/11/2025 | Top 14 | USAP | 0 - 28 | Montpellier | |
| 01/11/2025 | Top 14 | Montpellier | 7 - 9 | Clermont | |
Its rugby