| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
Date : 21 Novembre 2015 - 23h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs NEC Green Rockets | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Green Rockets Tokatsu | 31 - 14 | Osaka Red Hurricanes | |
| 11/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Green Rockets Tokatsu | 69 - 17 | Osaka Red Hurricanes | |
| 03/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Hanazono Kintetsu Liners | 42 - 19 | Green Rockets Tokatsu | |
| 19/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Green Rockets Tokatsu | 15 - 8 | Toyota Industries Shuttles | |
| 12/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Shimizu Blue Sharks | 15 - 45 | Green Rockets Tokatsu | |
| Les 5 derniers matchs Kobelco Steelers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Kobelco Kobe Steelers | 28 - 33 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | |
| 31/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Kobelco Kobe Steelers | 22 - 17 | Saitama Wild Knigkts | |
| 24/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 31 - 3 | Kobelco Kobe Steelers | |
| 17/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Shizuoka Blue Revs | 20 - 35 | Kobelco Kobe Steelers | |
| 10/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Kobelco Kobe Steelers | 23 - 29 | Shizuoka Blue Revs | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2023 | Japan Rugby League One - Division 1 | Kobelco Kobe Steelers | 59 - 26 | Green Rockets Tokatsu |
| 08/01/2023 | Japan Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 33 - 43 | Kobelco Kobe Steelers |
| 10/04/2022 | Japan Rugby League One - Division 1 | Kobelco Kobe Steelers | 57 - 28 | Green Rockets Tokatsu |
| 06/02/2022 | Japan Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 17 - 48 | Kobelco Kobe Steelers |
| 20/02/2021 | Top League | Kobelco Steelers | 47 - 38 | NEC Green Rockets |
Its rugby