| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
|---|---|---|---|
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
| Jeudi 08 Janvier | 13:47 | ![]() | Ntamack finalement forfait contre les Saracens |
| Mercredi 07 Janvier | 16:52 | ![]() | Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois |
| Mercredi 07 Janvier | 15:15 | ![]() | Vers une absence de Maxime Lucu pour le Tournoi des six nations ? |
| Mercredi 07 Janvier | 10:04 | ![]() | Incendie à Crans-Montana : un joueur de Nice et deux de Carcassonne ont échappé au pire |
Date : 31 Mars 2018 - 12h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Strasbourg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Federale 3 | Pontarlier | 10 - 16 | Strasbourg | |
| 30/11/2025 | Federale 3 | Beaune | 24 - 29 | Strasbourg | |
| 16/11/2025 | Federale 3 | Strasbourg | 18 - 13 | Illkirch Graffenstaden | |
| 09/11/2025 | Federale 3 | Nancy | 39 - 18 | Strasbourg | |
| 02/11/2025 | Federale 3 | Strasbourg | 29 - 5 | Colmar | |
Its rugby