| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
Date : 4 Mars 2023 - 04h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Green Rockets Tokatsu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Green Rockets Tokatsu | 31 - 14 | Osaka Red Hurricanes | |
| 11/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Green Rockets Tokatsu | 69 - 17 | Osaka Red Hurricanes | |
| 03/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Hanazono Kintetsu Liners | 42 - 19 | Green Rockets Tokatsu | |
| 19/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Green Rockets Tokatsu | 15 - 8 | Toyota Industries Shuttles | |
| 12/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Shimizu Blue Sharks | 15 - 45 | Green Rockets Tokatsu | |
| Les 5 derniers matchs Black Rams Tokyo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Black Rams Tokyo | 15 - 29 | Tokyo Sungoliath | |
| 11/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Black Rams Tokyo | 67 - 22 | Mie Honda Heat | |
| 03/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Tokyo Sungoliath | 43 - 34 | Black Rams Tokyo | |
| 26/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Saitama Wild Knigkts | 27 - 21 | Black Rams Tokyo | |
| 13/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Black Rams Tokyo | 37 - 7 | Toyota Verblitz | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2024 | Japan Rugby League One - Division 1 | Black Rams Tokyo | 55 - 0 | Green Rockets Tokatsu |
| 18/05/2024 | Japan Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 21 - 40 | Black Rams Tokyo |
| 04/03/2023 | Japan Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 7 - 54 | Black Rams Tokyo |
| 06/03/2022 | Japan Rugby League One - Division 1 | Black Rams Tokyo | 21 - 18 | Green Rockets Tokatsu |
| 04/04/2021 | Top League | NEC Green Rockets | 15 - 37 | Ricoh Black Rams |
Its rugby