| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
Date : 5 Avril 2025 - 13h38
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | World Rugby 7 | Nouvelle-Zelande | 28 - 21 | Australie | |
| 07/12/2025 | World Rugby 7 | Australie | 24 - 12 | Espagne | |
| 06/12/2025 | World Rugby 7 | Australie | 10 - 29 | France | |
| 06/12/2025 | World Rugby 7 | Australie | 17 - 19 | Espagne | |
| 06/12/2025 | World Rugby 7 | Australie | 0 - 36 | Argentine | |
Its rugby