| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 07 Janvier | 16:52 | ![]() | Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois |
|---|---|---|---|
| Mercredi 07 Janvier | 15:15 | ![]() | Vers une absence de Maxime Lucu pour le Tournoi des six nations ? |
| Mercredi 07 Janvier | 10:04 | ![]() | Incendie à Crans-Montana : un joueur de Nice et deux de Carcassonne ont échappé au pire |
| Mardi 06 Janvier | 16:55 | ![]() | Des matches du Tournoi des six nations sur TF1 : l’annonce inattendue de France Télévisions |
| Mardi 06 Janvier | 15:44 | ![]() | Brian Alainu’uese à Bayonne, un nouveau gaillard débarque |
| Mardi 06 Janvier | 10:43 | ![]() | Le très solide AJ Lam rejoint Clermont pour la saison prochaine |
| Lundi 05 Janvier | 19:02 | ![]() | Jean Monribot, sauveur et médiateur de l’Aviron Bayonnais ? |
Date : 22 Novembre 2025 - 17h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | Tests Internationaux | Espagne | 33 - 41 | Fidji | |
| 19/07/2025 | Tests Internationaux | Canada | 23 - 24 | Espagne | |
| 12/07/2025 | Tests Internationaux | Etats-Unis | 20 - 31 | Espagne | |
| 16/03/2025 | Rugby Europe Championship | Georgie | 46 - 28 | Espagne | |
| 01/03/2025 | Rugby Europe Championship | Portugal | 31 - 42 | Espagne | |
| Les 5 derniers matchs Fidji | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | Tests Internationaux | Espagne | 33 - 41 | Fidji | |
| 15/11/2025 | Tests Internationaux | France | 34 - 21 | Fidji | |
| 08/11/2025 | Tests Internationaux | Angleterre | 38 - 18 | Fidji | |
| 21/09/2025 | Rugby Europe Championship | Japon | 27 - 33 | Fidji | |
| 15/09/2025 | Rugby Europe Championship | Fidji | 63 - 10 | Canada | |
Its rugby